BASTUCK Sportauspuff Edelstahl Endschalldämpfer
Anschlussdurchmesser: 63mm
2 Endrohre: 76mm scharfkantig
passend für:
Renault Clio 2 ab Bj. 98
1.2l (40 kW / 43 kW / 55 kW)
1.4l 8V (55 kW)
1.4l 16V (70 kW / 72 kW)
1.6l 8V (66 kW)
1.6l 16V (77 kW / 79 kW)
1.5l dCi (42 kW / 48 kW / 60 kW)
1.9l dTi (40 kW / 47 kW / 59 kW)
Hinweise:
- ACHTUNG: zur Montage ist eine Schelle (Ø 63-68mm) notwendig!
- Es kann für alle Modelle eine Komplettanlage ab Kat. geliefert werden.
Folgende Kombinationen sind möglich:
REC2-76TANL1 - Anlage für 1.2l Modelle
REC2-76TANL2 - Anlage für 1.4l 8V / 1.6l 8V Modelle
REC2-76TANL3 - Anlage für 1.4l 16V / 1.6l 16V u. Diesel-Modelle
REC2-76TANLR1 - RACING-Anlage für 1.2l Modelle
REC2-76TANLR2 - RACING-Anlage für 1.4l 8V / 1.6l 8V Modelle
REC2-76TANLR3 - RACING-Anlage für 1.4l 16V / 1.6l 16V u. Diesel-Modelle
- Wird dieser Endschalldämpfer allein montiert, wird ein Adapter benötigt!
A63-40.5VW - auf 40.5mm
A63-45.5VW - auf 45.5mm
- Dieser Adapter kann entweder
- auf die Serienanlage montiert werden unter Verwendung der serienmäßigen Schelle
- oder (wenn keine Schelle vorhanden) mit der Serien-Anlage verschweißt werden
- Es besteht auch die Möglichkeit, eine passende Schelle dazuzubestellen
Schelle mit Ø 39-43mm für A63-40.5VW
Schelle mit Ø 43-47mm für A63-45.5VW
- mit EG-Genehmigung (ABE, keine Eintragung notwendig)
Anschlussdurchmesser: 63mm
2 Endrohre: 76mm scharfkantig
passend für:
Renault Clio 2 ab Bj. 98
1.2l (40 kW / 43 kW / 55 kW)
1.4l 8V (55 kW)
1.4l 16V (70 kW / 72 kW)
1.6l 8V (66 kW)
1.6l 16V (77 kW / 79 kW)
1.5l dCi (42 kW / 48 kW / 60 kW)
1.9l dTi (40 kW / 47 kW / 59 kW)
Hinweise:
- ACHTUNG: zur Montage ist eine Schelle (Ø 63-68mm) notwendig!
- Es kann für alle Modelle eine Komplettanlage ab Kat. geliefert werden.
Folgende Kombinationen sind möglich:
REC2-76TANL1 - Anlage für 1.2l Modelle
REC2-76TANL2 - Anlage für 1.4l 8V / 1.6l 8V Modelle
REC2-76TANL3 - Anlage für 1.4l 16V / 1.6l 16V u. Diesel-Modelle
REC2-76TANLR1 - RACING-Anlage für 1.2l Modelle
REC2-76TANLR2 - RACING-Anlage für 1.4l 8V / 1.6l 8V Modelle
REC2-76TANLR3 - RACING-Anlage für 1.4l 16V / 1.6l 16V u. Diesel-Modelle
- Wird dieser Endschalldämpfer allein montiert, wird ein Adapter benötigt!
A63-40.5VW - auf 40.5mm
A63-45.5VW - auf 45.5mm
- Dieser Adapter kann entweder
- auf die Serienanlage montiert werden unter Verwendung der serienmäßigen Schelle
- oder (wenn keine Schelle vorhanden) mit der Serien-Anlage verschweißt werden
- Es besteht auch die Möglichkeit, eine passende Schelle dazuzubestellen
Schelle mit Ø 39-43mm für A63-40.5VW
Schelle mit Ø 43-47mm für A63-45.5VW
- mit EG-Genehmigung (ABE, keine Eintragung notwendig)
Hersteller Information - Bastuck
Qualität, Kontinuität und Kompetenz. Zentrale Werte der Firma Bastuck in der Fertigung hochwertiger Fahrzeugteile. Grundsätze, die namhafte Tuner ebenso ansprechen wie zahlreiche Fahrzeughersteller. Marken wie Audi, Mercedes und Volkswagen zählen zum Kundenkreis. Bastuck überzeugt durch seinen Sound sowie die hervorragende Qualität. Die Sportauspuff - Anlagen sind natürlich aus Edelstahl gefertigt!!! Lieferbar sind Bastuck Sportauspuff Mittelschalldämpfer, Vorschalldämpfer, Sportendschalldämpfer, komplette Sportauspuffanlage, Sportauspuffe
Dieser Artikel kann unter anderem für folgende Fahrzeuge verwendet werden:
Fahrzeughersteller | Modell | Baujahr | Motor | Hubraum ccm | Leistung PS(KW) |
---|---|---|---|---|---|
renault | clio ii (bb0/1/2_, cb0/1/2_) | 09.98 - | 1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A...) | 1149 | 58 (43) |
renault | clio ii (bb0/1/2_, cb0/1/2_) | 09.98 - | 1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A...) | 1149 | 58 (43) |
renault | clio ii (bb0/1/2_, cb0/1/2_) | 06.01 - | 1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05...) | 1149 | 75 (55) |
renault | clio ii (bb0/1/2_, cb0/1/2_) | 06.01 - | 1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05...) | 1149 | 75 (55) |
renault | clio ii (bb0/1/2_, cb0/1/2_) | 09.98 - 05.05 | 1.4 (B/CB0C) | 1390 | 75 (55) |
renault | clio ii (bb0/1/2_, cb0/1/2_) | 09.98 - 05.05 | 1.4 (B/CB0C) | 1390 | 75 (55) |
renault | clio ii (bb0/1/2_, cb0/1/2_) | 10.99 - 09.04 | 1.4 16V (B/CB0L) | 1390 | 95 (70) |
renault | clio ii (bb0/1/2_, cb0/1/2_) | 08.00 - | 1.4 16V (B/CB0P) | 1390 | 98 (72) |
renault | clio ii (bb0/1/2_, cb0/1/2_) | 08.00 - | 1.4 16V (B/CB0P) | 1390 | 98 (72) |
renault | clio ii (bb0/1/2_, cb0/1/2_) | 09.98 - 05.05 | 1.6 (B/CB0D) | 1598 | 90 (66) |
renault | clio ii (bb0/1/2_, cb0/1/2_) | 09.98 - | 1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL...) | 1598 | 107 (79) |
renault | clio ii (bb0/1/2_, cb0/1/2_) | 09.98 - | 1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL...) | 1598 | 107 (79) |
renault | clio ii (bb0/1/2_, cb0/1/2_) | 06.01 - 12.06 | 1.5 dCi | 1461 | 57 (42) |
renault | clio ii (bb0/1/2_, cb0/1/2_) | 06.01 - | 1.5 dCi (B/CB07) | 1461 | 65 (48) |
renault | clio ii (bb0/1/2_, cb0/1/2_) | 06.01 - | 1.5 dCi (B/CB07) | 1461 | 65 (48) |
renault | clio ii (bb0/1/2_, cb0/1/2_) | 06.01 - | 1.5 dCi (B/CB08) | 1461 | 82 (60) |
renault | clio ii (bb0/1/2_, cb0/1/2_) | 06.01 - | 1.5 dCi (B/CB08) | 1461 | 82 (60) |
renault | clio ii (bb0/1/2_, cb0/1/2_) | 01.04 - | 1.5 dCi | 1461 | 100 (74) |
renault | clio ii (bb0/1/2_, cb0/1/2_) | 01.04 - | 1.5 dCi | 1461 | 100 (74) |
renault | clio ii (bb0/1/2_, cb0/1/2_) | 09.98 - 05.05 | 1.9 D (B/CB0E) | 1870 | 64 (47) |
renault | clio ii (bb0/1/2_, cb0/1/2_) | 12.99 - 05.05 | 1.9 dTi (B/CB0U) | 1870 | 80 (59) |
Hersteller
Unternehmensname
BASTUCK & Co GmbH
Adresse
In Bommersfeld 11
Lebach
Saarland
66822
Deutschlandservice@bastuck.de
Telefon
+49 (0) 6881-92491 01