logo
Versandkostenfrei
Sale
Art. Nr.: 90951120

HJS Edelstahl Downpipe mit Kat VAG für VW Golf 7 Skoda Octavia 5E Seat Leon 5F Audi A3 8V

Hersteller: HJS

  • Top Qualität

  • Einfache Montage

  • Langlebig und robust

-189,15 €

statt UVP: 1.886,15 €

inkl. 19% MwSt zzgl. Versand nach
- +

Versand erfolgt innerhalb: Lieferzeit auf Anfrage

logo-paypal
logo-visa
logo-mastercard
logo-klarna
logo-rechung
logo-workasse
  • Schnelle Lieferung
  • Viele Bezahlmöglichkeiten
  • Käuferschutz & Rückgaberecht
  • 10.000 zufriedene Kunden

HJS stainless steel Downpipe


pipe diameter: Ø 70 mm


suitable for:

VW Golf 7 inkl. Sportsvan, Variant und Schrägheck

1.2l TSI 63/77/81kW | 1.4l TSI 90/92/103/110kW


Skoda Octavia Typ 5E Limousine und Combi

1.2l TSI 63/77/81kW | 1.4l TSI 103/110kW


Seat Leon 5F Schrägheck und ST

1.2l TSI 63/77/81kW | 1.4l TSI 90/92/103/110kW


Audi A3 8V inkl. Sportback, Limo und Cabrio

1.2l TFSI 77/81kW | 1.4l TFSI 90/92/103/110kW



notice:

- ECE-Certification requested and short-term available.

- The necessary and expensive emission tests have been completed.

- Made of high quality stainless steel


HJS Edelstahl Downpipe mit Kat VAG für VW Golf 7 Skoda Octavia 5E Seat Leon 5F Audi A3 8V

Hersteller Information - HJS

HJS steht für mehr als 30 Jahre Erfahrung und Kompetenz im Bereich der Abgasnachbehandlung. Seit 1990 entwickelt und produziert HJS Katalysatoren und Abgas-Systeme für den Motorsport.

Dieser Artikel kann unter anderem für folgende Fahrzeuge verwendet werden:

Fahrzeughersteller Modell Baujahr Motor Hubraum ccm Leistung PS(KW)
audi 8va sportback 05.13 - 1.2 TFSI 1197 105 (77)
audi 8vs limousine 10.13 - 1.2 TFSI 1197 105 (77)
audi 8v1 02.13 - 1.2 TFSI 1197 105 (77)
audi 8va sportback 05.14 - 1.2 TFSI 1197 110 (81)
audi 8vs limousine 05.14 - 1.2 TFSI 1197 110 (81)
audi 8v1 05.14 - 1.2 TFSI 1197 110 (81)
audi 8v7 cabriolet 02.16 - 10.20 1.4 TFSI 1395 115 (85)
audi 8v1 04.12 - 1.4 TFSI 1395 122 (90)
audi 8va sportback 09.12 - 1.4 TFSI 1395 122 (90)
audi 8vs limousine 09.13 - 1.4 TFSI 1395 122 (90)
audi 8vs limousine 09.13 - 1.4 TFSI 1395 125 (92)
audi 8v1 05.14 - 1.4 TFSI 1395 125 (92)
audi 8va sportback 05.14 - 1.4 TFSI 1395 125 (92)
audi 8v7 cabriolet 02.14 - 1.4 TFSI 1395 125 (92)
audi 8vs limousine 05.13 - 1.4 TFSI 1395 140 (103)
audi 8va sportback 03.13 - 1.4 TFSI 1395 140 (103)
audi 8v1 03.13 - 1.4 TFSI 1395 140 (103)
audi 8v7 cabriolet 10.13 - 1.4 TFSI 1395 140 (103)
audi 8va sportback 05.14 - 1.4 TFSI 1395 150 (110)
audi 8v1 05.14 - 1.4 TFSI 1395 150 (110)
audi 8v7 cabriolet 05.14 - 1.4 TFSI 1395 150 (110)
audi 8vs limousine 05.14 - 1.4 TFSI 1395 150 (110)
seat leon st (5f8) 11.13 - 1.2 TSI 1197 86 (63)
seat leon (5f1) 12.12 - 1.2 TSI 1197 86 (63)
seat leon (5f1) 12.12 - 1.2 TSI 1197 86 (63)
seat leon st (5f8) 08.13 - 1.2 TSI 1197 105 (77)
seat leon (5f1) 01.13 - 1.2 TSI 1197 105 (77)
seat leon (5f1) 01.13 - 1.2 TSI 1197 105 (77)
seat leon (5f1) 04.14 - 1.2 TSI 1197 110 (81)
seat leon st (5f8) 05.14 - 1.2 TSI 1197 110 (81)
seat leon st (5f8) 10.13 - 1.4 TSI 1395 122 (90)
seat leon (5f1) 11.12 - 1.4 TSI 1395 122 (90)
seat leon (5f1) 11.12 - 1.4 TSI 1395 122 (90)
seat leon st (5f8) 05.14 - 1.4 TSI 1395 125 (92)
seat leon (5f1) 05.14 - 1.4 TSI 1395 125 (92)
seat leon st (5f8) 05.14 - 1.4 TSI 1395 125 (92)
seat leon (5f1) 09.12 - 1.4 TSI 1395 140 (103)
seat leon st (5f8) 10.13 - 1.4 TSI 1395 140 (103)
seat leon (5f1) 09.12 - 1.4 TSI 1395 140 (103)
seat leon (5f1) 05.14 - 1.4 TSI 1395 150 (110)
seat leon st (5f8) 05.14 1.4 TSI 1395 150 (110)
skoda octavia (5e3) 11.12 - 1.2 TSI 1197 86 (63)
skoda octavia combi (5e5) 11.12 - 1.2 TSI 1197 86 (63)
skoda octavia (5e3) 11.12 - 1.2 TSI 1197 105 (77)
skoda octavia combi (5e5) 11.12 - 1.2 TSI 1197 105 (77)
skoda octavia combi (5e5) 05.15 - 1.2 TSI 1197 110 (81)
skoda octavia (5e3) 05.15 - 1.2 TSI 1197 110 (81)
skoda octavia combi (5e5) 11.12 - 1.4 TSI 1395 140 (103)
skoda octavia (5e3) 11.12 - 1.4 TSI 1395 140 (103)
skoda octavia combi (5e5) 08.14 - 1.4 TSI 1395 150 (110)
skoda octavia (5e3) 08.14 - 1.4 TSI 1395 150 (110)
vw golf 7 (5g1, be1) 08.12 - 1.2 TSI 1197 86 (63)
vw golf 7 (5g1, be1) 11.12 - 1.2 TSI 1197 105 (77)
vw golf 7 (5g1, be1) 04.14 - 1.2 TSI 1197 110 (81)
vw golf 7 (5g1, be1) 11.12 - 1.4 TSI 1395 122 (90)
vw golf 7 (5g1, be1) 11.12 - 1.4 TSI 1395 122 (90)
vw golf 7 (5g1, be1) 05.14 - 1.4 TSI 1395 125 (92)
vw golf 7 (5g1, be1) 05.14 - 1.4 TSI 1395 125 (92)
vw golf 7 (5g1, be1) 11.12 - 1.4 TSI 1395 140 (103)
vw golf 7 (5g1, be1) 05.14 - 1.4 TSI 1395 150 (110)

Hersteller

Unternehmensname

HJS Emission Technology GmbH & Co. KG

Adresse

Dieselweg 12

Menden

Sauerland

58706

Deutschland

E-Mail

[email protected]

Telefon

02373 987 0

Einen Kommentar schreiben

DAS KÖNNTE DIR AUCH GEFALLEN

Entdecke jeden Monat unsere neuesten Artikel

bg_img Mehr über uns
ach_cuo

Der erste Sportauspuff-Shop

Wir sind der erste Online-Shop für professionelle Sportauspüffe.

ach_box

Über 25.000 Artikel im Shop

Mit einer großen Auswahl Artikeln haben wir für fast jedes Modell ein passendes Produkt.

ach_spare

Regionale Werkstatt

Wir montieren deinen Auspuff auf Wunsch in unserer Werkstatt.

bg-image bg-user phone

Ruf uns jetzt an

03714005305

bg-image bg-user email

Sende uns eine Nachricht

Jetzt Kontaktieren