Anfertigung eines Edelstahl Endschalldämpfers
Endrohr: Brabus Rund eingerollt 70mm (nach Kundenwunsch)
Fahrzeug: Smart Brabus
Gutachten: Einzelabnahme inklusive Geräuschmessung
Arbeitsaufwand: ca. 2 Arbeitstage
Hersteller Information - Einzelanfertigungen
Es gibt Dinge, die kann man nicht kaufen -
für alles Andere gibt es Sportauspuff-Direkt - Einzelanfertigungen!
Für Ihr Fahrzeug-Modell gibt es keine passende Sportauspuff-Anlage? Oder der lieferbare Sportauspuff entspricht nicht Ihren Vorstellungen?... Dann sind Sie hier genau richtig. Wir fertigen Ihre ganz individuelle Sportauspuff-Anlage und Sie entscheiden:
- freie Wahl der Bauart (Endschalldämpfer/ Komplett-Anlage/ Duplex re/li, mittig oder einseitig/ SIDE-Pipes/ Sportvorschalldämpfer/ Fächerkrümmer/ Ersatzrohre....)
- freie Endrohrwahl (rund, eckig, oval - mit/ohne Absorber - eingerollt/uneingerollt/ - gerade/Racing-Style...)
- freie Klang-Wahl
Sportabgasanlagen: durch jahrelange Erfahrungen der Auspuff-Entwicklung bieten wir Ihnen eine Edelstahl-Sportauspuff-Technik von höchster Qualität. Dabei versuchen wir alle Ihre Wünsche zu berücksichtigen und alle Produkte zum fairen Preis anzufertigen.
Sound: der Auspuff-Sound ist in drei Varianten möglich:
- ähnlich dem Serienauspuff
- sportlich
- sehr sportlich bis sehr kräftig
Wenn eine TÜV- oder Einzelabnahme (und damit verbundene Eintragung in die Fahrzeugpapiere) erfolgen soll, so ist zu beachten, dass bei der "sehr sportlichen Version" die gesetzlichen Lautstärke-Toleranzen überschritten werden.
Leistung: da der Leistungsgewinn abhängig von der Serienmotorisierung, sonstigen Umbauten und Zustand des Fahrzeuges ist, kann bei unseren Sportauspuffanlagen eine Leistungsoptimierung zwischen 3-15% erzielt werden. Dies wird abhängig von Rohrdurchmessern, Dämmung usw.. Abgasanlagen ab Kat ermöglichen im allgemeinen einen höheren Leistungszuwachs, als einzelne Komponenten (z.B. nur Endschalldämpfer).
Garantie + Gewährleistung: auf alle Einzelanfertigungen (bei sachgemäßer Handhabung) erhalten Sie zusätzlich zu dem 1 Jahr Garantie, 5 Jahre Gewährleistungsansprüche auf Material- und Fertigungsfehler. Ausgenommen davon sind Auspuff-Anfertigungen für reine Motorsportfahrzeuge.
Anfertigungsdauer: vorab sei vermerkt, dass unsere Einzelanfertigungen nur bei uns in Chemnitz möglich ist. Um unseren Kunden Qualität zu liefern, wird für die Auspuff-Anfertigung in der Regel ein Arbeitstag (9 - 17Uhr) benötigt. Aufwendigere Arbeiten können bis 2 Werktage in Anspruch nehmen. Besprechen Sie das deshalb am besten gleich telefonisch unter: 0 371 400 53 05
TÜV/DEKRA: werden die Sportauspuff-Anlage mit einer TÜV-Zulassung bevorzugt, so kann auf Wunsch eine DEKRA-Abnahme (zzgl. 100,- - ca. 130,-€ je nach Aufwand) mit anschließender Eintragung in die Fahrzeugpapiere direkt hier vor Ort erfolgen.
Terminvereinbarung: nach Erfassung Ihrer Fahrzeugdaten und Ihren speziellen Wünschen erhalten Sie ein genaues Preisangebot. Eine Anfertigung kann nur nach Termin-Absprache erfolgen. Dafür erreichen Sie uns Mo-Fr von 8-12 + 14-19Uhr unter: 0 371 400 53 05. Natürlich stehen wir Ihnen gern auch für weitere Fragen oder Wünsche zur Verfügung.
Übernachtung: ist mit einer längeren Anfertigungszeit zu rechnen, sind wir Ihnen gern bei der Vermittlung einer Übernachtung behilflich
Kontakt: für Anfragen oder Auskünfte wenden Sie sich an Fon: 0 371 400 53 05 oder per Email an: info@sportauspuff-direkt.de
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!
Dieser Artikel kann unter anderem für folgende Fahrzeuge verwendet werden:
Fahrzeughersteller | Modell | Baujahr | Motor | Hubraum ccm | Leistung PS(KW) |
---|---|---|---|---|---|
smart | fortwo coupe (450) | 01.04 - 01.07 | 0.7 (450.330) | 698 | 50 (37) |
smart | fortwo coupe (450) | 01.04 - 01.07 | 0.7 (450.330) | 698 | 50 (37) |
smart | fortwo coupe (450) | 01.04 - 01.07 | 0.7 (450.335) | 698 | 54 (40) |
smart | fortwo coupe (450) | 01.04 - 01.07 | 0.7 (450.352, 450.332) | 698 | 61 (45) |
smart | fortwo cabrio (450) | 01.04 - 01.07 | 0.7 (450.452) | 698 | 61 (45) |
smart | fortwo cabrio (450) | 01.04 - 01.07 | 0.7 (450.452) | 698 | 61 (45) |
smart | fortwo coupe (450) | 01.04 - 01.07 | 0.7 (450.352, 450.332) | 698 | 61 (45) |
smart | fortwo coupe (450) | 01.04 - 01.07 | 0.7 (450.333) | 698 | 75 (55) |
smart | fortwo cabrio (450) | 01.04 - 01.07 | 0.7 (450.433) | 698 | 75 (55) |
smart | fortwo coupe (450) | 01.04 - 01.07 | 0.7 (450.333) | 698 | 75 (55) |
smart | fortwo cabrio (450) | 01.04 - 01.07 | 0.7 (450.433) | 698 | 75 (55) |
smart | fortwo coupe (451) | 01.07 - | 1.0 (451.330, 451.334) | 999 | 61 (45) |
smart | fortwo coupe (451) | 01.07 - | 1.0 (451.330, 451.334) | 999 | 61 (45) |
smart | fortwo coupe (451) | 01.07 - | 1.0 (451.330, 451.334) | 999 | 61 (45) |
smart | fortwo cabrio (451) | 01.07 - | 1.0 (451.431, 451.480) | 999 | 71 (52) |
smart | fortwo coupe (451) | 01.07 - | 1.0 (451.331, 451.380) | 999 | 71 (52) |
smart | fortwo coupe (451) | 01.07 - | 1.0 (451.331, 451.380) | 999 | 71 (52) |
smart | fortwo cabrio (451) | 01.07 - | 1.0 (451.431, 451.480) | 999 | 71 (52) |
smart | fortwo coupe (451) | 01.07 - | 1.0 (451.331, 451.380) | 999 | 71 (52) |
smart | fortwo cabrio (451) | 01.07 - | 1.0 (451.431, 451.480) | 999 | 71 (52) |
smart | fortwo cabrio (451) | 01.07 - | 1.0 Turbo (451.432) | 999 | 84 (62) |
smart | fortwo coupe (451) | 01.07 - | 1.0 Turbo (451.332) | 999 | 84 (62) |
smart | fortwo coupe (451) | 01.07 - | 1.0 Turbo (451.332) | 999 | 84 (62) |
smart | fortwo cabrio (451) | 01.07 - | 1.0 Turbo (451.432) | 999 | 84 (62) |
smart | fortwo coupe (451) | 01.07 - | 1.0 Turbo (451.332) | 999 | 84 (62) |
smart | fortwo cabrio (451) | 01.07 - | 1.0 Turbo (451.432) | 999 | 84 (62) |
smart | fortwo coupe (451) | 01.08 - | 1.0 Brabus (451.333) | 999 | 98 (72) |
smart | fortwo cabrio (451) | 01.08 - | 1.0 Brabus (451.433) | 999 | 98 (72) |
smart | fortwo coupe (451) | 01.08 - | 1.0 Brabus (451.333) | 999 | 98 (72) |
smart | fortwo cabrio (451) | 01.08 - | 1.0 Brabus (451.433) | 999 | 98 (72) |
smart | fortwo cabrio (451) | 07.10 - | 1.0 Turbo Brabus (451.433) | 999 | 102 (75) |
smart | fortwo coupe (451) | 07.10 - | 1.0 Turbo Brabus (451.333) | 999 | 102 (75) |
smart | fortwo cabrio (451) | 04.12 - | 1.0 Brabus | 999 | 120 (88) |
smart | fortwo cabrio (450) | 01.04 - 01.07 | 0.8 CDI (450.401, 450.402, 450.403, 450.400) | 799 | 41 (30) |
smart | fortwo coupe (450) | 01.04 - 01.07 | 0.8 CDI (450.300, 450.301, 450.302, 450.303, 450.306) | 799 | 41 (30) |
smart | fortwo cabrio (450) | 01.04 - 01.07 | 0.8 CDI (450.401, 450.402, 450.403, 450.400) | 799 | 41 (30) |
smart | fortwo coupe (450) | 01.04 - 01.07 | 0.8 CDI (450.300, 450.301, 450.302, 450.303, 450.306) | 799 | 41 (30) |
smart | fortwo cabrio (450) | 01.04 - 01.07 | 0.8 CDI (450.401, 450.402, 450.403, 450.400) | 799 | 41 (30) |
smart | fortwo coupe (450) | 01.04 - 01.07 | 0.8 CDI (450.300, 450.301, 450.302, 450.303, 450.306) | 799 | 41 (30) |
smart | fortwo cabrio (451) | 01.07 - | 0.8 CDi (451.400) | 799 | 45 (33) |
smart | fortwo coupe (451) | 01.07 - | 0.8 CDi (451.300) | 799 | 45 (33) |
smart | fortwo cabrio (451) | 01.07 - | 0.8 CDi (451.400) | 799 | 45 (33) |
smart | fortwo coupe (451) | 01.07 - | 0.8 CDi (451.300) | 799 | 45 (33) |
smart | fortwo coupe (451) | 08.09 - | 0.8 CDi (451.301) | 799 | 54 (40) |
smart | fortwo cabrio (451) | 08.09 - | 0.8 CDi (451.401) | 799 | 54 (40) |
smart | fortwo coupe (451) | 12.10 - 12.12 | electric drive (451.391, 451.390) | 0 | 27 (20) |
smart | fortwo cabrio (451) | 12.10 - 12.12 | electric drive (451.490, 451.491) | 0 | 27 (20) |
smart | fortwo coupe (451) | 11.09 - 12.11 | electric drive (451.391) | 0 | 41 (30) |
smart | fortwo cabrio (451) | 11.09 - 12.11 | electric drive (451.491) | 0 | 41 (30) |
smart | fortwo cabrio (451) | 12.11 - 12.12 | electric drive (451.490) | 0 | 48 (35) |
smart | fortwo cabrio (451) | 12.11 - 12.12 | electric drive (451.390) | 0 | 48 (35) |
smart | fortwo cabrio (451) | 12.11 - 12.12 | electric drive (451.390) | 0 | 48 (35) |
smart | fortwo cabrio (451) | 12.11 - 12.12 | electric drive (451.490) | 0 | 48 (35) |
smart | fortwo cabrio (451) | 01.13 - | electric drive (451.390, 451.391) | 0 | 75 (55) |
smart | fortwo cabrio (451) | 01.13 - | electric drive (451.490, 451.491) | 0 | 75 (55) |
smart | fortwo cabrio (451) | 01.13 - | electric drive Brabus (451.492) | 0 | 82 (60) |
smart | fortwo cabrio (451) | 01.13 - | electric drive Brabus (451.392) | 0 | 82 (60) |
Einen Kommentar schreiben
KUNDEN, DIE DIESEN ARTIKEL GEKAUFT HABEN, KAUFTEN AUCH

