BASTUCK Edelstahl Sportvorschalldämpfer
Rohrdurchmesser: 63mm
passend für:
Ford Focus 2 inkl. Facelift
1.4l (59 kW)
1.6l (74 kW / 85 kW)
1.8l (92 kW)
2.0l (107 kW)
1.6l TDCI (66 kW / 74 kW / 80 kW) - ohne Rußpartikelfilter
1.8l TDCI (85 kW)
2.0l TDCI (81 kW / 98 kW / 100 kW) - ohne Rußpartikelfilter
Ford Focus CC Cabrio Coupe Typ DA3 / DB3
1.4l (59 kW)
1.6l (74 kW / 85 kW)
1.8l (92 kW)
2.0l (107 kW)
1.6l TDCi (66 kW / 74 kW / 80 kW) ohne Rußpartikelfilter
1.8l TDCi (85 kW) ohne Rußpartikelfilter
2.0l TDCi (81 kW / 98 kW / 100 kW) ohne Rußpartikelfilter
Ford C-Max
1.6l (74 kW / 85 kW)
1.8l (88 kW / 90 kW / 92 kW)
2.0l (107 kW)
1.6l Diesel (66 kW)
1.8l Diesel (85 kW)
Mazda 3 Typ BL ab Bj. 09
1.6l MZR (77 kW)
1.6l MZ-CD (80 kW / 85 kW) - ohne Rußpartikelfilter
Volvo S40 / V50
1.6l (74 kW)
1.8l (92 kW)
1.6l Diesel (80 kW / 81 kW) - ohne Rußpartikelfilter
2.0l Diesel (98 kW / 100 kW) - ohne Rußpartikelfilter
Hinweise:
- Achtung: nicht passend für Dieselmodelle mit Rußpartikelfilter!
- Achtung: nur in Verbindung mit Bastuck-Anlagen montierbar!
- mit EG-Genehmigung (ABE, keine Eintragung notwendig) - nur in Verbindung mit Bastuck-Endschalldämpfern oder Bastuck-Anlagen!
Hersteller Information - Bastuck
Qualität, Kontinuität und Kompetenz. Zentrale Werte der Firma Bastuck in der Fertigung hochwertiger Fahrzeugteile. Grundsätze, die namhafte Tuner ebenso ansprechen wie zahlreiche Fahrzeughersteller. Marken wie Audi, Mercedes und Volkswagen zählen zum Kundenkreis. Bastuck überzeugt durch seinen Sound sowie die hervorragende Qualität. Die Sportauspuff - Anlagen sind natürlich aus Edelstahl gefertigt!!! Lieferbar sind Bastuck Sportauspuff Mittelschalldämpfer, Vorschalldämpfer, Sportendschalldämpfer, komplette Sportauspuffanlage, Sportauspuffe
Dieser Artikel kann unter anderem für folgende Fahrzeuge verwendet werden:
Fahrzeughersteller | Modell | Baujahr | Motor | Hubraum ccm | Leistung PS(KW) |
---|---|---|---|---|---|
ford | focus ii kombi (da_) | 07.04 - 09.12 | 1.4 | 1388 | 80 (59) |
ford | focus ii kombi (da_) | 07.04 - 09.12 | 1.4 | 1388 | 80 (59) |
ford | c-max (dm2) | 02.07 - 09.10 | 1.6 | 1596 | 100 (74) |
ford | focus c-max | 10.03 - 03.07 | 1.6 | 1596 | 100 (74) |
ford | focus ii kombi (da_) | 07.04 - 07.11 | 1.6 | 1596 | 100 (74) |
ford | focus c-max | 10.03 - 03.07 | 1.6 | 1596 | 100 (74) |
ford | focus ii kombi (da_) | 07.04 - 07.11 | 1.6 | 1596 | 100 (74) |
ford | focus ii cabriolet | 10.06 - 07.11 | 1.6 | 1596 | 100 (74) |
ford | focus ii kombi (da_) | 07.04 - 09.12 | 1.6 Ti | 1596 | 115 (85) |
ford | focus c-max | 08.04 - 03.07 | 1.6 Ti | 1596 | 115 (85) |
ford | focus ii kombi (da_) | 07.04 - 09.12 | 1.6 Ti | 1596 | 115 (85) |
ford | focus c-max | 08.04 - 03.07 | 1.6 Ti | 1596 | 115 (85) |
ford | focus c-max | 10.03 - 03.07 | 1.8 | 1798 | 120 (88) |
ford | focus c-max | 04.04 - 03.07 | 1.8 | 1798 | 125 (92) |
ford | focus c-max | 04.04 - 03.07 | 1.8 | 1798 | 125 (92) |
ford | focus ii kombi (da_) | 03.06 - 09.12 | 1.8 | 1798 | 125 (92) |
ford | focus ii kombi (da_) | 03.06 - 09.12 | 1.8 | 1798 | 125 (92) |
ford | focus c-max | 03.04 - 03.07 | 2.0 | 1999 | 145 (107) |
ford | focus c-max | 03.04 - 03.07 | 2.0 | 1999 | 145 (107) |
ford | focus ii cabriolet | 10.06 - 07.11 | 2.0 | 1999 | 145 (107) |
ford | focus c-max | 02.05 - 03.07 | 1.6 TDCi | 1560 | 90 (66) |
ford | focus ii kombi (da_) | 07.04 - 09.12 | 1.6 TDCi | 1560 | 90 (66) |
ford | focus c-max | 02.05 - 03.07 | 1.6 TDCi | 1560 | 90 (66) |
ford | focus ii kombi (da_) | 07.04 - 09.12 | 1.6 TDCi | 1560 | 90 (66) |
ford | focus ii kombi (da_) | 07.04 - 09.12 | 1.6 TDCi | 1560 | 100 (74) |
ford | focus c-max | 10.03 - 03.07 | 1.6 TDCi | 1560 | 109 (80) |
ford | focus c-max | 10.03 - 03.07 | 1.6 TDCi | 1560 | 109 (80) |
ford | focus ii kombi (da_) | 07.04 - 09.12 | 1.6 TDCi | 1560 | 109 (80) |
ford | focus ii kombi (da_) | 07.04 - 09.12 | 1.6 TDCi | 1560 | 109 (80) |
ford | focus c-max | 01.05 - 03.07 | 1.8 TDCi | 1753 | 115 (85) |
ford | focus c-max | 01.05 - 03.07 | 1.8 TDCi | 1753 | 115 (85) |
ford | focus ii kombi (da_) | 07.04 - 09.12 | 1.8 TDCi | 1753 | 115 (85) |
ford | focus ii kombi (da_) | 07.04 - 09.12 | 1.8 TDCi | 1753 | 115 (85) |
ford | focus ii kombi (da_) | 02.08 - 07.11 | 2.0 TDCi | 1997 | 110 (81) |
ford | focus ii kombi (da_) | 07.04 - 01.08 | 2.0 TDCi | 1997 | 133 (98) |
ford | focus ii kombi (da_) | 07.04 - 01.08 | 2.0 TDCi | 1997 | 133 (98) |
ford | focus ii kombi (da_) | 07.04 - 09.12 | 2.0 TDCi | 1997 | 136 (100) |
ford | focus ii cabriolet | 10.06 - 07.11 | 2.0 TDCi | 1997 | 136 (100) |
ford | focus ii kombi (da_) | 07.04 - 09.12 | 2.0 TDCi | 1997 | 136 (100) |
ford | focus ii kombi (da_) | 01.06 - 09.12 | 1.8 Flexifuel | 1798 | 125 (92) |
ford | focus ii kombi (da_) | 01.06 - 09.12 | 1.8 Flexifuel | 1798 | 125 (92) |
ford | focus ii kombi (da_) | 10.09 - 09.12 | 1.6 LPG | 1596 | 115 (85) |
mazda | 3 (bk) bj.2003-2009 | 10.03 - 06.09 | 1.4 | 1349 | 84 (62) |
mazda | 3 (bk) bj.2003-2009 | 10.03 - 06.09 | 1.4 | 1349 | 84 (62) |
mazda | 3 (bk) bj.2003-2009 | 10.03 - 06.09 | 1.6 | 1598 | 105 (77) |
mazda | 3 (bl) | 06.09 - | 1.6 MZR | 1598 | 105 (77) |
mazda | 3 (bk) bj.2003-2009 | 10.03 - 06.09 | 1.6 | 1598 | 105 (77) |
mazda | 3 (bl) | 12.08 - | 1.6 MZR-CD | 1560 | 109 (80) |
mazda | 3 stufenheck (bl) | 12.08 - | 1.6 MZR-CD | 1560 | 109 (80) |
mazda | 3 (bk) bj.2003-2009 | 06.04 - 06.09 | 1.6 DI Turbo | 1560 | 109 (80) |
mazda | 3 (bk) bj.2003-2009 | 06.04 - 06.09 | 1.6 DI Turbo | 1560 | 109 (80) |
mazda | 3 (bl) | 11.10 - | 1.6 MZR CD | 1560 | 116 (85) |
volvo | s40 ii (ms) | 01.05 - 12.12 | 1.6 | 1596 | 101 (74) |
volvo | v50 (mw) | 01.05 - 12.12 | 1.6 | 1596 | 101 (74) |
volvo | v50 (mw) | 01.05 - 12.12 | 1.6 | 1596 | 101 (74) |
volvo | s40 ii (ms) | 01.05 - 12.12 | 1.6 | 1596 | 101 (74) |
volvo | v50 (mw) | 01.05 - 12.12 | 1.6 | 1596 | 101 (74) |
volvo | v50 (mw) | 04.04 - 12.10 | 1.8 | 1798 | 125 (92) |
volvo | s40 ii (ms) | 04.04 - 12.06 | 1.8 | 1798 | 125 (92) |
volvo | v50 (mw) | 04.04 - 12.10 | 1.8 | 1798 | 125 (92) |
volvo | s40 ii (ms) | 04.04 - 12.06 | 1.8 | 1798 | 125 (92) |
volvo | v50 (mw) | 04.04 - 12.10 | 1.8 | 1798 | 125 (92) |
volvo | v50 (mw) | 01.05 - 12.11 | 1.6 D | 1560 | 110 (81) |
volvo | s40 ii (ms) | 01.05 - 12.12 | 1.6 D | 1560 | 110 (81) |
volvo | v50 (mw) | 01.05 - 12.11 | 1.6 D | 1560 | 110 (81) |
volvo | s40 ii (ms) | 01.05 - 12.12 | 1.6 D | 1560 | 110 (81) |
volvo | v50 (mw) | 01.05 - 12.11 | 1.6 D | 1560 | 110 (81) |
volvo | v50 (mw) | 01.05 - 12.11 | 1.6 D | 1560 | 110 (81) |
volvo | s40 ii (ms) | 01.05 - 12.12 | 1.6 D | 1560 | 110 (81) |
volvo | v50 (mw) | 04.04 - 12.10 | 2.0 D | 1998 | 136 (100) |
volvo | v50 (mw) | 04.04 - 12.10 | 2.0 D | 1998 | 136 (100) |
volvo | s40 ii (ms) | 01.04 - 12.10 | 2.0 D | 1998 | 136 (100) |
volvo | v50 (mw) | 04.04 - 12.10 | 2.0 D | 1998 | 136 (100) |
volvo | v50 (mw) | 04.04 - 12.10 | 2.0 D | 1998 | 136 (100) |
volvo | s40 ii (ms) | 01.04 - 12.10 | 2.0 D | 1998 | 136 (100) |
volvo | s40 ii (ms) | 01.06 - 12.10 | 1.8 FlexFuel | 1798 | 125 (92) |
volvo | v50 (mw) | 01.05 - 12.10 | 1.8 FlexFuel | 1798 | 125 (92) |
volvo | s40 ii (ms) | 01.06 - 12.10 | 1.8 FlexFuel | 1798 | 125 (92) |
volvo | v50 (mw) | 01.05 - 12.10 | 1.8 FlexFuel | 1798 | 125 (92) |
Hersteller
Unternehmensname
BASTUCK & Co GmbH
Adresse
In Bommersfeld 11
Lebach
Saarland
66822
Deutschlandservice@bastuck.de
Telefon
+49 (0) 6881-92491 01
Einen Kommentar schreiben
KUNDEN, DIE DIESEN ARTIKEL GEKAUFT HABEN, KAUFTEN AUCH

