Beschreibung
Hersteller Information
Fahrzeugsverwendungsliste
Splittingartikel
EU Beauftragter
Bewertungen
BASTUCK Sportauspuff Edelstahl Komplettanlage ab Kat.
bestehend aus:
Vorschalldämpfer (A1110OL)
Achsrohr mit Einsatz (A1111OL)
Endschalldämpfer (A1106HOL)
3 Schellen (Ø 63-68mm)
2 Endrohre: 90mm mit Einsatz
passend für:
Opel Astra F Bj. 91-98 Fließheck
1.4l (44 kW / 55 kW / 60 kW / 66 kW)
1.6l (52 kW / 55 kW / 74 kW)
1.8l (66 kW / 85 kW)
1.8l GSi (92 kW)
2.0l GSi ( 85 kW / 100 kW / 110 kW)
1.7l D (42 kW / 44 kW)
1.7l TD (50 kW)
1.7l TDS (60 kW)
Opel Kadett E Bj. 84-91 Fließheck
1.2l (40 kW)
1.3l (44 kW / 55 kW)
1.4l (44 kW / 55 kW)
1.6l (55 kW / 60 kW / 66 kW / 74 kW)
1.8l (62 kW / 66 kW / 74 kW / 82 kW / 85 kW)
2.0l (85 kW / 95 kW / 110 kW / 115 kW)
1.5l TD (53 kW)
1.6l D (40 kW)
1.7l D (42 kW)
1.7l TD (60 kW)
Opel Kadett E Bj. 84-91 Cabrio
1.3l (55 kW)
1.4l (55 kW)
1.6l (55 kW / 60 kW)
2.0l (85 kW)
Hinweise:
- Anschlussdurchmesser: 63mm
- ACHTUNG: zur Montage ist ein Frontadapter notwendig!
A-AD2OL - für Opel Astra
A-AD3OL - für Opel Kadett
- ACHTUNG: zur Montage des Endschalldämpfers auf Astra GSi Modelle ist eine Halterung notwendig!
A1101-6aBR - für frühere GSi Modelle (schmaler Abstand - 205mm)
A1101-6bBR - für spätere GSi Modelle (breiter Abstand - 350mm)
- mit TÜV-Gutachten (eintragungspflichtig nach §19 Abs. 3 der StVZO)
Hersteller Information - Bastuck
Qualität, Kontinuität und Kompetenz.Zentrale Werte der Firma Bastuck in der Fertigung hochwertiger Fahrzeugteile. Grundsätze, die namhafte Tuner ebenso ansprechen wie zahlreiche Fahrzeughersteller. Marken wie Audi, Mercedes und Volkswagen zählen zum Kundenkreis. Bastuck überzeugt durch seinen Sound sowie die hervorragende Qualität. Die Sportauspuff - Anlagen sind natürlich aus Edelstahl gefertigt!!!Lieferbar sind Bastuck Sportauspuff Mittelschalldämpfer, Vorschalldämpfer, Sportendschalldämpfer, komplette Sportauspuffanlage, Sportauspuffe
Das Bastuckversprechen:
Unsere Abgasanlagen werden aus 1.4301 Edelstahl gefertigt.
Wir gewähren auf unsere Abgasanlagen aus Edelstahl eine unbegrenzte Garantie auf Korrosion (Durchrostung).
Auf Innenteile der Schalldämpfer (Siebrohre) und ausblasen gewähren wir 5 Jahre. Auf alle elektrischen Komponenten bei Anlagen mit Abgasklappen oder ähnlichem gewähren wir 2 Jahre Garantie.
Keine Garantie gewähren wir auf Vibrationsbrüche und Schäden, die eindeutig auf mangelhafte Montage zurückzuführen sind.
Dieser Artikel kann unter anderem für folgende Fahrzeuge verwendet werden:
| Fahrzeughersteller | Modell | Baujahr | Motor | Hubraum ccm | Leistung PS(KW) |
|---|---|---|---|---|---|
| opel | kadett e cc (33_, 34_, 43_, 44_) | 09.84 - 07.86 | 1.2 | 1196 | 55 (40) |
| opel | kadett e (39_, 49_) | 09.84 - 07.86 | 1.2 | 1196 | 55 (40) |
| opel | kadett e (39_, 49_) | 09.84 - 08.89 | 1.3 N | 1297 | 60 (44) |
| opel | kadett e cc (33_, 34_, 43_, 44_) | 09.84 - 08.91 | 1.3 N | 1297 | 60 (44) |
| opel | kadett e cc (33_, 34_, 43_, 44_) | 09.84 - 08.87 | 1.3 S | 1297 | 75 (55) |
| opel | kadett e (39_, 49_) | 09.84 - 08.87 | 1.3 S | 1297 | 75 (55) |
| opel | kadett e cabriolet (43b_) | 03.87 - 02.93 | 1.3 S | 1297 | 75 (55) |
| opel | kadett e (39_, 49_) | 01.90 - 08.91 | 1.4 i | 1389 | 60 (44) |
| opel | astra f cc (53_, 54_, 58_, 59_) | 03.92 - 01.98 | 1.4 i | 1389 | 60 (44) |
| opel | astra f (56_, 57_) | 09.91 - 09.98 | 1.4 i | 1389 | 60 (44) |
| opel | astra f cc (53_, 54_, 58_, 59_) | 03.92 - 01.98 | 1.4 i | 1389 | 60 (44) |
| opel | kadett e cc (33_, 34_, 43_, 44_) | 01.90 - 08.91 | 1.4 i | 1389 | 60 (44) |
| opel | astra f (56_, 57_) | 09.91 - 09.98 | 1.4 i | 1389 | 60 (44) |
| opel | kadett e (39_, 49_) | 01.90 - 08.91 | 1.4 S | 1389 | 75 (55) |
| opel | kadett e cabriolet (43b_) | 08.90 - 02.93 | 1.4 S | 1389 | 75 (55) |
| opel | kadett e cc (33_, 34_, 43_, 44_) | 01.90 - 08.91 | 1.4 S | 1389 | 75 (55) |
| opel | astra f cc (53_, 54_, 58_, 59_) | 03.92 - 01.98 | 1.4 Si | 1389 | 82 (60) |
| opel | astra f (56_, 57_) | 03.92 - 09.98 | 1.4 Si | 1389 | 82 (60) |
| opel | astra f cc (53_, 54_, 58_, 59_) | 01.96 - 01.98 | 1.4 i 16V | 1389 | 90 (66) |
| opel | astra f (56_, 57_) | 02.96 - 09.98 | 1.4 i 16V | 1389 | 90 (66) |
| opel | astra f (56_, 57_) | 02.96 - 09.98 | 1.4 i 16V | 1389 | 90 (66) |
| opel | astra f cc (53_, 54_, 58_, 59_) | 01.96 - 01.98 | 1.4 i 16V | 1389 | 90 (66) |
| opel | astra f cc (53_, 54_, 58_, 59_) | 05.93 - 07.96 | 1.6 i | 1598 | 71 (52) |
| opel | astra f (56_, 57_) | 05.93 - 07.96 | 1.6 i | 1598 | 71 (52) |
| opel | astra f cc (53_, 54_, 58_, 59_) | 09.91 - 01.98 | 1.6 i | 1598 | 75 (55) |
| opel | astra f (56_, 57_) | 03.92 - 09.98 | 1.6 i | 1598 | 75 (55) |
| opel | astra f cc (53_, 54_, 58_, 59_) | 09.91 - 01.98 | 1.6 i | 1598 | 75 (55) |
| opel | kadett e (39_, 49_) | 09.86 - 08.91 | 1.6 i | 1598 | 75 (55) |
| opel | kadett e cabriolet (43b_) | 10.86 - 02.93 | 1.6 i | 1598 | 75 (55) |
| opel | astra f (56_, 57_) | 03.92 - 09.98 | 1.6 i | 1598 | 75 (55) |
| opel | kadett e cc (33_, 34_, 43_, 44_) | 09.86 - 08.91 | 1.6 i | 1598 | 75 (55) |
| opel | kadett e cabriolet (43b_) | 07.89 - 02.93 | 1.6 i | 1598 | 82 (60) |
| opel | kadett e cc (33_, 34_, 43_, 44_) | 09.86 - 08.91 | 1.6 S | 1598 | 82 (60) |
| opel | kadett e (39_, 49_) | 09.86 - 08.91 | 1.6 S | 1598 | 82 (60) |
| opel | kadett e (39_, 49_) | 09.84 - 08.86 | 1.6 S | 1598 | 90 (66) |
| opel | kadett e cc (33_, 34_, 43_, 44_) | 09.84 - 08.86 | 1.6 S | 1598 | 90 (66) |
| opel | astra f cc (53_, 54_, 58_, 59_) | 08.94 - 01.98 | 1.6 i 16V | 1598 | 100 (74) |
| opel | astra f cc (53_, 54_, 58_, 59_) | 03.92 - 12.94 | 1.6 Si | 1598 | 100 (74) |
| opel | astra f (56_, 57_) | 05.92 - 12.94 | 1.6 Si | 1598 | 100 (74) |
| opel | astra f (56_, 57_) | 08.94 - 09.98 | 1.6 i 16V | 1598 | 100 (74) |
| opel | astra f cc (53_, 54_, 58_, 59_) | 08.94 - 01.98 | 1.6 i 16V | 1598 | 100 (74) |
| opel | astra f (56_, 57_) | 08.94 - 09.98 | 1.6 i 16V | 1598 | 100 (74) |
| opel | kadett e cc (33_, 34_, 43_, 44_) | 09.87 - 08.91 | 1.8 S | 1796 | 84 (62) |
| opel | astra f cc (53_, 54_, 58_, 59_) | 09.91 - 01.98 | 1.8 i | 1796 | 90 (66) |
| opel | kadett e cc (33_, 34_, 43_, 44_) | 06.85 - 08.91 | 1.8 i | 1796 | 90 (66) |
| opel | astra f (56_, 57_) | 03.92 - 09.98 | 1.8 i | 1796 | 90 (66) |
| opel | kadett e (39_, 49_) | 09.90 - 08.91 | 1.8 i | 1796 | 90 (66) |
| opel | kadett e cc (33_, 34_, 43_, 44_) | 10.85 - 08.86 | 1.8 E | 1796 | 100 (74) |
| opel | kadett e (39_, 49_) | 10.85 - 08.86 | 1.8 i | 1796 | 100 (74) |
| opel | kadett e cc (33_, 34_, 43_, 44_) | 09.84 - 08.86 | 1.8 GSI | 1796 | 115 (85) |
| opel | kadett e (39_, 49_) | 09.87 - 08.91 | 1.8 S | 1798 | 84 (62) |
| opel | astra f (56_, 57_) | 11.94 - 09.98 | 1.8 i 16V | 1799 | 116 (85) |
| opel | astra f (56_, 57_) | 11.94 - 09.98 | 1.8 i 16V | 1799 | 116 (85) |
| opel | astra f cc (53_, 54_, 58_, 59_) | 09.94 - 01.98 | 1.8 i 16V | 1799 | 116 (85) |
| opel | astra f cc (53_, 54_, 58_, 59_) | 09.94 - 01.98 | 1.8 i 16V | 1799 | 116 (85) |
| opel | astra f cc (53_, 54_, 58_, 59_) | 06.93 - 08.94 | 1.8 i 16V | 1799 | 125 (92) |
| opel | astra f (56_, 57_) | 06.93 - 10.94 | 1.8 i 16V | 1799 | 125 (92) |
| opel | astra f cc (53_, 54_, 58_, 59_) | 09.91 - 01.98 | 2.0 i | 1998 | 115 (85) |
| opel | astra f (56_, 57_) | 03.92 - 09.98 | 2.0 i | 1998 | 115 (85) |
| opel | kadett e cabriolet (43b_) | 10.86 - 02.93 | 2.0 i | 1998 | 115 (85) |
| opel | kadett e cc (33_, 34_, 43_, 44_) | 09.86 - 08.91 | 2.0 GSI | 1998 | 115 (85) |
| opel | kadett e (39_, 49_) | 03.87 - 08.91 | 2.0 i | 1998 | 115 (85) |
| opel | kadett e cc (33_, 34_, 43_, 44_) | 09.86 - 08.91 | 2.0 GSI | 1998 | 129 (95) |
| opel | astra f cc (53_, 54_, 58_, 59_) | 02.95 - 01.98 | 2.0 i 16V | 1998 | 136 (100) |
| opel | astra f (56_, 57_) | 02.95 - 09.98 | 2.0 i 16V | 1998 | 136 (100) |
| opel | astra f cc (53_, 54_, 58_, 59_) | 02.95 - 01.98 | 2.0 i 16V | 1998 | 136 (100) |
| opel | astra f (56_, 57_) | 02.95 - 09.98 | 2.0 i 16V | 1998 | 136 (100) |
| opel | astra f cc (53_, 54_, 58_, 59_) | 09.91 - 01.98 | 2.0 GSI 16V | 1998 | 150 (110) |
| opel | kadett e cc (33_, 34_, 43_, 44_) | 03.88 - 08.91 | 2.0 GSI 16V | 1998 | 150 (110) |
| opel | kadett e cc (33_, 34_, 43_, 44_) | 12.87 - 08.91 | 2.0 GSI 16V | 1998 | 156 (115) |
| opel | kadett e cc (33_, 34_, 43_, 44_) | 07.88 - 08.91 | 1.5 TD | 1488 | 72 (53) |
| opel | kadett e cc (33_, 34_, 43_, 44_) | 07.88 - 08.91 | 1.5 TD | 1488 | 72 (53) |
| opel | kadett e (39_, 49_) | 07.88 - 08.91 | 1.5 TD | 1488 | 72 (53) |
| opel | kadett e (39_, 49_) | 09.84 - 01.89 | 1.6 D | 1598 | 54 (40) |
| opel | kadett e cc (33_, 34_, 43_, 44_) | 09.84 - 01.89 | 1.6 D | 1598 | 54 (40) |
| opel | astra f cc (53_, 54_, 58_, 59_) | 12.91 - 01.98 | 1.7 TDS | 1686 | 82 (60) |
| opel | astra f (56_, 57_) | 03.92 - 09.98 | 1.7 TDS | 1686 | 82 (60) |
| opel | astra f (56_, 57_) | 03.92 - 09.98 | 1.7 TDS | 1686 | 82 (60) |
| opel | astra f cc (53_, 54_, 58_, 59_) | 12.91 - 01.98 | 1.7 TDS | 1686 | 82 (60) |
| opel | kadett e cc (33_, 34_, 43_, 44_) | 02.89 - 08.91 | 1.7 D | 1700 | 57 (42) |
| opel | kadett e (39_, 49_) | 02.89 - 08.91 | 1.7 D | 1700 | 57 (42) |
| opel | astra f (56_, 57_) | 03.92 - 09.92 | 1.7 D | 1700 | 57 (42) |
| opel | astra f cc (53_, 54_, 58_, 59_) | 12.91 - 09.92 | 1.7 D | 1700 | 57 (42) |
| opel | astra f (56_, 57_) | 07.92 - 09.98 | 1.7 D | 1700 | 60 (44) |
| opel | astra f cc (53_, 54_, 58_, 59_) | 07.92 - 01.98 | 1.7 D | 1700 | 60 (44) |
| opel | astra f (56_, 57_) | 11.94 - 09.98 | 1.7 TD | 1700 | 68 (50) |
| opel | astra f (56_, 57_) | 11.94 - 09.98 | 1.7 TD | 1700 | 68 (50) |
| opel | astra f cc (53_, 54_, 58_, 59_) | 11.94 - 01.98 | 1.7 TD | 1700 | 68 (50) |
| opel | astra f cc (53_, 54_, 58_, 59_) | 11.94 - 01.98 | 1.7 TD | 1700 | 68 (50) |
| 2. | ||
| BASTUCK Edelstahl Auspuffschelle Ø 63-68mm | x3 | |
Hersteller
Unternehmensname
BASTUCK & Co GmbH
Adresse
In Bommersfeld 11
Lebach
Saarland
66822
Deutschlandservice@bastuck.de
Telefon
+49 (0) 6881-92491 01
Einen Kommentar schreiben
KUNDEN, DIE DIESEN ARTIKEL GEKAUFT HABEN, KAUFTEN AUCH