BASTUCK Sportauspuff Edelstahl Duplex Endschalldämpfer
Austritt: rechts / links
Anschlussdurchmesser: 63mm
Endrohrsatz: re/li je 2 x 76mm schräg geschnitten
passend für:
Audi A3 8P (4-Zyl.) 3-Türer
1.4l (92 kW)
1.6l (75 kW / 85 kW)
1.8l (118 kW)
2.0l (110 kW)
1.9l TDI (77 kW)
2.0l TDI (100 kW / 103 kW / 120 kW / 125 kW)
VW Golf 5 Typ 1K / 5 Plus Typ 1KP
1.4l (55 kW / 59 kW / 66 kW / 90 kW / 103 kW / 118 kW / 125 kW)
1.6l (75 kW / 85 kW)
2.0l (110 kW)
1.9l TDI (66 kW / 77 kW)
2.0l SDI (55 kW)
2.0l TDI (81 kW / 100 kW / 103 kW / 125 kW)
VW Golf 6 Typ 1K ab Bj. 08
1.4l (59 kW)
1.4l TSi (90 kW / 118 kW)
1.6l (75 kW)
1.6l TDI (66 kW)
2.0l TDI (81 kW / 100 kW / 103 kW)
Hinweise:
- ACHTUNG: Nicht für Audi A3 Quattro!
- Die Heckschürze muss bei Audi A3 auf der linken und der rechten Seite ausgeschnitten werden!
- Um ein Ausschneiden zu vermeiden, wird empfohlen, den Bastuck-Endschalldämpfer SEAL-Q76S und den Heckschürzenansatz AUA3-8P-HE1 zu montieren.
- Bei Golf 5 und Golf 6 empfiehlt es sich, einen passenden Bastuck Heckschürzen-Ansatz zu verwenden
VWG5-HE1 - Heckschürze für VW Golf 5
VWG6-HE1 - Heckschürzenansatz matt schwarz, lackierfähig für VW Golf 6
VWG6-HE1-CS - Heckschürzenansatz Carbon Style für VW Golf 6
- Ansonsten muss die Original-Heckschürze auf der linken und der rechten Seite entsprechend ausgeschnitten werden.
- ACHTUNG: zur Montage ist eine Schelle (Ø 63-68mm) notwendig!
- Außerdem ist zur Montage ein Adapter notwendig!
A63-45.5VW - auf 45.5mm
A63-50.5VW - auf 50.5mm
A63-55.5VW - auf 55.5mm
- Dieser Adapter kann entweder
- auf die Serienanlage montiert werden unter Verwendung der serienmäßigen Schelle
- oder (wenn keine Schelle vorhanden) mit der Serienanlage verschweißt werden
- Es besteht auch die Möglichkeit, eine passende Schelle dazuzubestellen
Schelle mit Ø 43-47mm für A63-45.5VW
Schelle mit Ø 51-55mm für A63-50.5VW
Schelle mit Ø 55-59mm für A63-55.5VW
- ACHTUNG: zur Montage auf Audi A3 Diesel Facelift Modelle (serienmäßig ohne Endschalldämpfer) ist der Aluminiumhalter AUA3-8P-G notwendig!
- Es kann auch eine BASTUCK Komplettanlage ab Kat. geliefert werden.
Folgende Kombinationen sind möglich:
AUA3-8P-Q76SANL1 - für Audi A3 u. VW Golf 5 1.6l (85kW) u. Dieselmodelle
AUA3-8P-Q76SANL2 - für die übrigen Audi A3 u. VW Golf 5 Modelle
AUA3-8P-Q76SANL3 - für VW Golf 5
- mit EG-Genehmigung (ABE, keine Eintragung notwendig)
Hersteller Information - Bastuck
Qualität, Kontinuität und Kompetenz.Zentrale Werte der Firma Bastuck in der Fertigung hochwertiger Fahrzeugteile. Grundsätze, die namhafte Tuner ebenso ansprechen wie zahlreiche Fahrzeughersteller. Marken wie Audi, Mercedes und Volkswagen zählen zum Kundenkreis. Bastuck überzeugt durch seinen Sound sowie die hervorragende Qualität. Die Sportauspuff - Anlagen sind natürlich aus Edelstahl gefertigt!!!Lieferbar sind Bastuck Sportauspuff Mittelschalldämpfer, Vorschalldämpfer, Sportendschalldämpfer, komplette Sportauspuffanlage, Sportauspuffe
Das Bastuckversprechen:
Unsere Abgasanlagen werden aus 1.4301 Edelstahl gefertigt.
Wir gewähren auf unsere Abgasanlagen aus Edelstahl eine unbegrenzte Garantie auf Korrosion (Durchrostung).
Auf Innenteile der Schalldämpfer (Siebrohre) und ausblasen gewähren wir 5 Jahre. Auf alle elektrischen Komponenten bei Anlagen mit Abgasklappen oder ähnlichem gewähren wir 2 Jahre Garantie.
Keine Garantie gewähren wir auf Vibrationsbrüche und Schäden, die eindeutig auf mangelhafte Montage zurückzuführen sind.
Dieser Artikel kann unter anderem für folgende Fahrzeuge verwendet werden:
| Fahrzeughersteller | Modell | Baujahr | Motor | Hubraum ccm | Leistung PS(KW) |
|---|---|---|---|---|---|
| audi | 8p1 | 04.10 - 08.12 | 1.2 TSI | 1197 | 105 (77) |
| audi | 8p1 | 09.07 - 08.12 | 1.4 TFSI | 1390 | 125 (92) |
| audi | 8p1 | 09.07 - 08.12 | 1.4 TFSI | 1390 | 125 (92) |
| audi | 8p1 | 05.03 - 08.12 | 1.6 | 1595 | 102 (75) |
| audi | 8p1 | 05.03 - 08.12 | 1.6 | 1595 | 102 (75) |
| audi | 8p1 | 05.03 - 08.12 | 1.6 | 1595 | 102 (75) |
| audi | 8p1 | 08.03 - 09.07 | 1.6 FSI | 1598 | 115 (85) |
| audi | 8p1 | 08.03 - 09.07 | 1.6 FSI | 1598 | 115 (85) |
| audi | 8p1 | 11.06 - 08.12 | 1.8 TFSI | 1798 | 160 (118) |
| audi | 8p1 | 11.06 - 08.12 | 1.8 TFSI | 1798 | 160 (118) |
| audi | 8p1 | 05.03 - 06.08 | 2.0 FSI | 1984 | 150 (110) |
| audi | 8p1 | 05.03 - 06.08 | 2.0 FSI | 1984 | 150 (110) |
| audi | 8p1 | 05.03 - 06.08 | 2.0 FSI | 1984 | 150 (110) |
| audi | 8p1 | 05.09 - 08.12 | 1.6 TDI | 1598 | 90 (66) |
| audi | 8p1 | 05.09 - 08.12 | 1.6 TDI | 1598 | 105 (77) |
| audi | 8p1 | 05.03 - 05.10 | 1.9 TDI | 1896 | 105 (77) |
| audi | 8p1 | 05.03 - 05.10 | 1.9 TDI | 1896 | 105 (77) |
| audi | 8p1 | 05.03 - 05.10 | 1.9 TDI | 1896 | 105 (77) |
| audi | 8p1 | 05.03 - 08.12 | 2.0 TDI | 1968 | 136 (100) |
| audi | 8p1 | 05.03 - 08.12 | 2.0 TDI | 1968 | 136 (100) |
| audi | 8p1 | 05.03 - 08.12 | 2.0 TDI | 1968 | 136 (100) |
| audi | 8p1 | 05.03 - 08.12 | 2.0 TDI 16V | 1968 | 140 (103) |
| audi | 8p1 | 05.03 - 08.12 | 2.0 TDI 16V | 1968 | 140 (103) |
| audi | 8p1 | 05.03 - 08.12 | 2.0 TDI 16V | 1968 | 140 (103) |
| audi | 8p1 | 06.05 - 06.08 | 2.0 TDI | 1968 | 140 (103) |
| audi | 8p1 | 06.05 - 06.08 | 2.0 TDI | 1968 | 140 (103) |
| audi | 8p1 | 06.05 - 06.08 | 2.0 TDI | 1968 | 140 (103) |
| audi | 8p1 | 06.06 - 06.08 | 2.0 TDI | 1968 | 163 (120) |
| audi | 8p1 | 03.06 - 08.12 | 2.0 TDI | 1968 | 170 (125) |
| audi | 8p1 | 03.06 - 08.12 | 2.0 TDI | 1968 | 170 (125) |
| audi | 8p1 | 01.11 - 08.12 | 1.6 E-Power | 1595 | 102 (75) |
| vw | golf 6 (5k1) | 05.10 - 11.12 | 1.2 TSI | 1197 | 86 (63) |
| vw | golf 5 plus (5m1, 521) | 11.09 - 12.13 | 1.2 TSI | 1197 | 105 (77) |
| vw | golf 6 (5k1) | 11.08 - 11.12 | 1.2 TSI | 1197 | 105 (77) |
| vw | golf 5 plus (5m1, 521) | 11.09 - 12.13 | 1.2 TSI | 1197 | 105 (77) |
| vw | golf 6 (5k1) | 11.08 - 11.12 | 1.2 TSI | 1197 | 105 (77) |
| vw | golf 5 plus (5m1, 521) | 01.05 - 11.06 | 1.4 16V | 1390 | 75 (55) |
| vw | golf 5 (1k1) | 10.03 - 05.06 | 1.4 16V | 1390 | 75 (55) |
| vw | golf 5 (1k1) | 10.03 - 05.06 | 1.4 16V | 1390 | 75 (55) |
| vw | golf 5 plus (5m1, 521) | 01.05 - 11.06 | 1.4 16V | 1390 | 75 (55) |
| vw | golf 5 plus (5m1, 521) | 05.06 - 12.13 | 1.4 16V | 1390 | 80 (59) |
| vw | golf 5 (1k1) | 05.06 - 11.08 | 1.4 16V | 1390 | 80 (59) |
| vw | golf 6 (5k1) | 10.08 - 11.12 | 1.4 | 1390 | 80 (59) |
| vw | golf 5 (1k1) | 05.06 - 11.08 | 1.4 16V | 1390 | 80 (59) |
| vw | golf 5 plus (5m1, 521) | 05.06 - 12.13 | 1.4 16V | 1390 | 80 (59) |
| vw | golf 5 plus (5m1, 521) | 07.05 - 11.06 | 1.4 FSI | 1390 | 90 (66) |
| vw | golf 5 (1k1) | 10.03 - 07.06 | 1.4 FSI | 1390 | 90 (66) |
| vw | golf 5 (1k1) | 10.03 - 07.06 | 1.4 FSI | 1390 | 90 (66) |
| vw | golf 5 plus (5m1, 521) | 07.05 - 11.06 | 1.4 FSI | 1390 | 90 (66) |
| vw | golf 5 (1k1) | 05.07 - 11.08 | 1.4 TSI | 1390 | 122 (90) |
| vw | golf 5 plus (5m1, 521) | 06.07 - 12.13 | 1.4 TSI | 1390 | 122 (90) |
| vw | golf 6 (5k1) | 10.08 - 11.12 | 1.4 TSI | 1390 | 122 (90) |
| vw | golf 6 (5k1) | 10.08 - 11.12 | 1.4 TSI | 1390 | 122 (90) |
| vw | golf 5 plus (5m1, 521) | 06.07 - 12.13 | 1.4 TSI | 1390 | 122 (90) |
| vw | golf 5 plus (5m1, 521) | 06.07 - 12.13 | 1.4 TSI | 1390 | 122 (90) |
| vw | golf 5 plus (5m1, 521) | 05.06 - 06.08 | 1.4 TSI | 1390 | 140 (103) |
| vw | golf 5 (1k1) | 05.06 - 11.08 | 1.4 TSI | 1390 | 140 (103) |
| vw | golf 5 (1k1) | 05.06 - 11.08 | 1.4 TSI | 1390 | 140 (103) |
| vw | golf 6 (5k1) | 10.08 - 11.12 | 1.4 TSI | 1390 | 160 (118) |
| vw | golf 5 plus (5m1, 521) | 06.08 - 12.13 | 1.4 TSI | 1390 | 160 (118) |
| vw | golf 5 plus (5m1, 521) | 06.08 - 12.13 | 1.4 TSI | 1390 | 160 (118) |
| vw | golf 6 (5k1) | 10.08 - 11.12 | 1.4 TSI | 1390 | 160 (118) |
| vw | golf 5 plus (5m1, 521) | 05.06 - 06.08 | 1.4 TSI | 1390 | 170 (125) |
| vw | golf 5 (1k1) | 11.05 - 11.08 | 1.4 TSI | 1390 | 170 (125) |
| vw | golf 5 (1k1) | 11.05 - 11.08 | 1.4 TSI | 1390 | 170 (125) |
| vw | golf 6 (5k1) | 10.08 - 11.12 | 1.6 | 1595 | 102 (75) |
| vw | golf 5 (1k1) | 01.04 - 11.08 | 1.6 | 1595 | 102 (75) |
| vw | golf 5 (1k1) | 01.04 - 11.08 | 1.6 | 1595 | 102 (75) |
| vw | golf 5 plus (5m1, 521) | 05.05 - 12.13 | 1.6 | 1595 | 102 (75) |
| vw | golf 5 plus (5m1, 521) | 05.05 - 12.13 | 1.6 | 1595 | 102 (75) |
| vw | golf 5 plus (5m1, 521) | 05.05 - 12.13 | 1.6 | 1595 | 102 (75) |
| vw | golf 5 (1k1) | 01.04 - 11.08 | 1.6 | 1595 | 102 (75) |
| vw | golf 5 plus (5m1, 521) | 01.05 - 05.08 | 1.6 FSI | 1598 | 115 (85) |
| vw | golf 5 plus (5m1, 521) | 01.05 - 05.08 | 1.6 FSI | 1598 | 115 (85) |
| vw | golf 5 (1k1) | 10.03 - 07.08 | 1.6 FSI | 1598 | 115 (85) |
| vw | golf 5 (1k1) | 10.03 - 07.08 | 1.6 FSI | 1598 | 115 (85) |
| vw | golf 5 (1k1) | 10.03 - 07.08 | 1.6 FSI | 1598 | 115 (85) |
| vw | golf 6 (5k1) | 06.09 - 01.11 | 1.8 TSI | 1798 | 160 (118) |
| vw | golf 5 plus (5m1, 521) | 05.05 - 06.08 | 2.0 FSI | 1984 | 150 (110) |
| vw | golf 5 (1k1) | 01.04 - 11.08 | 2.0 FSI | 1984 | 150 (110) |
| vw | golf 5 plus (5m1, 521) | 05.05 - 06.08 | 2.0 FSI | 1984 | 150 (110) |
| vw | golf 5 (1k1) | 01.04 - 11.08 | 2.0 FSI | 1984 | 150 (110) |
| vw | golf 5 (1k1) | 01.04 - 11.08 | 2.0 FSI | 1984 | 150 (110) |
| vw | golf 5 plus (5m1, 521) | 02.09 - 12.13 | 1.6 TDI | 1598 | 90 (66) |
| vw | golf 6 (5k1) | 02.09 - 11.12 | 1.6 TDI | 1598 | 90 (66) |
| vw | golf 6 (5k1) | 02.09 - 11.12 | 1.6 TDI | 1598 | 90 (66) |
| vw | golf 5 plus (5m1, 521) | 03.09 - 12.13 | 1.6 TDI | 1598 | 105 (77) |
| vw | golf 6 (5k1) | 02.09 - 11.12 | 1.6 TDI | 1598 | 105 (77) |
| vw | golf 5 plus (5m1, 521) | 03.09 - 12.13 | 1.6 TDI | 1598 | 105 (77) |
| vw | golf 6 (5k1) | 02.09 - 11.12 | 1.6 TDI | 1598 | 105 (77) |
| vw | golf 5 plus (5m1, 521) | 05.05 - 12.08 | 1.9 TDI | 1896 | 90 (66) |
| vw | golf 5 (1k1) | 05.04 - 11.08 | 1.9 TDI | 1896 | 90 (66) |
| vw | golf 5 (1k1) | 05.04 - 11.08 | 1.9 TDI | 1896 | 90 (66) |
| vw | golf 5 plus (5m1, 521) | 05.05 - 12.08 | 1.9 TDI | 1896 | 90 (66) |
| vw | golf 5 (1k1) | 05.04 - 11.08 | 1.9 TDI | 1896 | 90 (66) |
| vw | golf 5 plus (5m1, 521) | 01.05 - 01.09 | 1.9 TDI | 1896 | 105 (77) |
| vw | golf 5 plus (5m1, 521) | 01.05 - 01.09 | 1.9 TDI | 1896 | 105 (77) |
| vw | golf 5 (1k1) | 10.03 - 11.08 | 1.9 TDI | 1896 | 105 (77) |
| vw | golf 5 (1k1) | 10.03 - 11.08 | 1.9 TDI | 1896 | 105 (77) |
| vw | golf 5 (1k1) | 10.03 - 11.08 | 1.9 TDI | 1896 | 105 (77) |
| vw | golf 5 (1k1) | 01.04 - 11.08 | 2.0 SDI | 1968 | 75 (55) |
| vw | golf 5 (1k1) | 01.04 - 11.08 | 2.0 SDI | 1968 | 75 (55) |
| vw | golf 5 (1k1) | 01.04 - 11.08 | 2.0 SDI | 1968 | 75 (55) |
| vw | golf 6 (5k1) | 10.08 - 11.12 | 2.0 TDI | 1968 | 110 (81) |
| vw | golf 5 plus (5m1, 521) | 01.09 - 12.13 | 2.0 TDI | 1968 | 110 (81) |
| vw | golf 5 plus (5m1, 521) | 05.05 - 05.07 | 2.0 TDI | 1968 | 131 (96) |
| vw | golf 5 (1k1) | 10.03 - 11.08 | 2.0 TDI | 1968 | 136 (100) |
| vw | golf 6 (5k1) | 10.08 - 11.12 | 2.0 TDI | 1968 | 136 (100) |
| vw | golf 5 plus (5m1, 521) | 05.05 - 12.13 | 2.0 TDI | 1968 | 136 (100) |
| vw | golf 5 plus (5m1, 521) | 05.05 - 12.13 | 2.0 TDI | 1968 | 136 (100) |
| vw | golf 5 plus (5m1, 521) | 05.05 - 12.13 | 2.0 TDI | 1968 | 136 (100) |
| vw | golf 5 (1k1) | 10.03 - 11.08 | 2.0 TDI | 1968 | 136 (100) |
| vw | golf 6 (5k1) | 10.08 - 11.12 | 2.0 TDI | 1968 | 136 (100) |
| vw | golf 5 (1k1) | 10.03 - 11.08 | 2.0 TDI | 1968 | 136 (100) |
| vw | golf 5 (1k1) | 12.04 - 11.08 | 2.0 TDI | 1968 | 140 (103) |
| vw | golf 5 (1k1) | 10.03 - 11.08 | 2.0 TDI 16V | 1968 | 140 (103) |
| vw | golf 5 plus (5m1, 521) | 12.05 - 05.11 | 2.0 TDI 16V | 1968 | 140 (103) |
| vw | golf 5 (1k1) | 10.03 - 11.08 | 2.0 TDI 16V | 1968 | 140 (103) |
| vw | golf 6 (5k1) | 10.08 - 05.13 | 2.0 TDI | 1968 | 140 (103) |
| vw | golf 5 plus (5m1, 521) | 12.05 - 05.11 | 2.0 TDI 16V | 1968 | 140 (103) |
| vw | golf 5 (1k1) | 10.03 - 11.08 | 2.0 TDI 16V | 1968 | 140 (103) |
| vw | golf 5 (1k1) | 12.04 - 11.08 | 2.0 TDI | 1968 | 140 (103) |
| vw | golf 6 (5k1) | 10.08 - 05.13 | 2.0 TDI | 1968 | 140 (103) |
| vw | golf 5 plus (5m1, 521) | 12.05 - 05.11 | 2.0 TDI 16V | 1968 | 140 (103) |
| vw | golf 5 (1k1) | 12.04 - 11.08 | 2.0 TDI | 1968 | 140 (103) |
| vw | golf 6 (5k1) | 04.09 - 11.12 | 2.0 TDI | 1968 | 170 (125) |
| vw | golf 5 (1k1) | 11.05 - 11.08 | 2.0 TDI | 1968 | 170 (125) |
| vw | golf 5 (1k1) | 11.05 - 11.08 | 2.0 TDI | 1968 | 170 (125) |
| vw | golf 5 plus (5m1, 521) | 11.07 - 12.13 | 1.6 MultiFuel | 1595 | 102 (75) |
| vw | golf 6 (5k1) | 10.08 - 11.12 | 1.6 MultiFuel | 1595 | 102 (75) |
| vw | golf 5 plus (5m1, 521) | 05.09 - 12.13 | 1.6 BiFuel | 1595 | 102 (75) |
| vw | golf 6 (5k1) | 03.09 - 11.12 | 1.6 BiFuel | 1595 | 102 (75) |
Hersteller
Unternehmensname
BASTUCK & Co GmbH
Adresse
In Bommersfeld 11
Lebach
Saarland
66822
Deutschlandservice@bastuck.de
Telefon
+49 (0) 6881-92491 01
Einen Kommentar schreiben
KUNDEN, DIE DIESEN ARTIKEL GEKAUFT HABEN, KAUFTEN AUCH