AUDI A6 4F ACTIVE SOUND Komplett Set inkl. Soundverstärker und App Steuerung
Die Details auf einen Blick
- Besserer Sound durch hochwertige Produkte
- Keine externen Knöpfe – Bedienung über original verbaute Bedienelemente
- Zusätzliche Bedienung über eine App möglich
- Active Sound Unit mit ECE-Prüfzeichen
Das Komplett-Set ist kompatibel mit folgenden Audi A6 4F Modellen:
- 2.0 TDI : 100 kW (136 PS), 103 kW (140 PS), 125 kW (170 PS)
- 2.7 TDI: 132 kW (180 PS), 140 kW (190 PS)
- 3.0 TDI: 165 kW (224 PS), 171 kW (233 PS), 176 kW (240 PS)
- Es sind ebenso alle Benziner Motoren möglich
Das Active Sound Komplettset inkl. Soundgenerator (Soundaktuator) ermöglicht das Nachrüsten von realistischem V8 Sound für Ihren Audi A6 4F.
Der Motorsound von Ihrem Audi A6 4F kann nach der Nachrüstung unkompliziert per App Steuerung oder original-verbauten Schaltern eingestellt werden.
Hinweise:
- Nicht im Bereich der StVo zugelassen
- Eine ausführliche Bedienungsanleitung der App finden Sie im Downloadbereich.
- Bei den Abbildungen handelt es sich um Beispielbilder. Die Produkte können optisch abweichen.
- Es können Schweißarbeiten anfallen.
Hersteller Information - Cete
Performance trifft Technik – Wir sind Stützpunkthändler und Einbaupartner von Cete Automotive Du willst echten Motorsound, der unter die Haut geht? Oder dein Luftfahrwerk individuell tieferlegen – ganz einfach per App? Dann bist du hier genau richtig! Entdecke unseren Onlineshop für alles rund um Active Sound Abgasanlagen und Tieferlegung von Luftfahrwerken. Jetzt zur Produktübersicht – verschaff dir einen schnellen Überblick über alle Module und Zubehörteile! Mehr Sound, mehr Kontrolle, mehr Fahrspaß Unsere Active Sound Technologie bringt echten V8-Sound in dein Auto – ganz egal ob Diesel, Benziner oder Elektro. Möglich wird das durch einen Soundaktuator (auch bekannt als Soundaktor von Eberspächer) und den intelligenten Soundgenerator, die Active Sound Unit. Steuere deinen Sound jederzeit per Active Sound App oder kombiniere unsere Lösungen mit Sound Boostern und dem modularen Soundmodul für noch mehr Klangvielfalt. Individuelle Tieferlegung leicht gemacht Mit dem Tieferlegungsmodul und unserer Active Suspension Control steuerst du dein Luftfahrwerk flexibel und bequem. Einfach Plug&Play anschließen und direkt loslegen – ganz ohne Codierung. Mehr als nur Sound & Tieferlegung Fahrzeugcodierungen & Freischaltungen für VAG und BMW Modelle OEM Nachrüstungen direkt bei uns erhältlich Abgasanlage für Audi RS3 OPF mit EG-Gutachten & TÜV-Zulassung Klappensteuerung & Active Valve Control für mehr Soundkontrolle Active VMax Deleter für VMax-Aufhebung bei werksseitig begrenzten Modellen AMG Lenkrad Umbau für deinen Mercedes Neu: Gelbes Tagfahrlicht + CSL Scheinwerfer Upgrade Kit für BMW M3/M4Dieser Artikel kann unter anderem für folgende Fahrzeuge verwendet werden:
| Fahrzeughersteller | Modell | Baujahr | Motor | Hubraum ccm | Leistung PS(KW) |
|---|---|---|---|---|---|
| audi | a6 (4f2, c6) | 06.05 - 03.11 | 2.0 TFSI | 1984 | 170 (125) |
| audi | a6 avant (4f5, c6) | 06.05 - 08.11 | 2.0 TFSI | 1984 | 170 (125) |
| audi | a6 avant (4f5, c6) | 06.05 - 08.11 | 2.0 TFSI | 1984 | 170 (125) |
| audi | a6 avant (4f5, c6) | 06.05 - 08.11 | 2.0 TFSI | 1984 | 170 (125) |
| audi | a6 (4f2, c6) | 06.05 - 03.11 | 2.0 TFSI | 1984 | 170 (125) |
| audi | a6 (4f2, c6) | 05.04 - 10.08 | 2.4 | 2393 | 177 (130) |
| audi | a6 avant (4f5, c6) | 03.05 - 10.08 | 2.4 quattro | 2393 | 177 (130) |
| audi | a6 avant (4f5, c6) | 03.05 - 10.08 | 2.4 | 2393 | 177 (130) |
| audi | a6 (4f2, c6) | 01.05 - 10.08 | 2.4 quattro | 2393 | 177 (130) |
| audi | a6 (4f2, c6) | 01.05 - 10.08 | 2.4 quattro | 2393 | 177 (130) |
| audi | a6 avant (4f5, c6) | 03.05 - 10.08 | 2.4 | 2393 | 177 (130) |
| audi | a6 avant (4f5, c6) | 03.05 - 10.08 | 2.4 quattro | 2393 | 177 (130) |
| audi | a6 (4f2, c6) | 05.04 - 10.08 | 2.4 | 2393 | 177 (130) |
| audi | a6 avant (4f5, c6) | 10.08 - 08.11 | 2.8 FSI quattro | 2773 | 190 (140) |
| audi | a6 (4f2, c6) | 10.08 - 03.11 | 2.8 FSI quattro | 2773 | 190 (140) |
| audi | a6 (4f2, c6) | 10.08 - 03.11 | 2.8 FSI | 2773 | 190 (140) |
| audi | a6 avant (4f5, c6) | 10.08 - 08.11 | 2.8 FSI | 2773 | 190 (140) |
| audi | a6 avant (4f5, c6) | 10.08 - 08.11 | 2.8 FSI quattro | 2773 | 190 (140) |
| audi | a6 avant (4f5, c6) | 10.08 - 08.11 | 2.8 FSI | 2773 | 190 (140) |
| audi | a6 (4f2, c6) | 11.06 - 10.08 | 2.8 FSI | 2773 | 210 (154) |
| audi | a6 avant (4f5, c6) | 11.06 - 10.08 | 2.8 FSI | 2773 | 210 (154) |
| audi | a6 avant (4f5, c6) | 06.07 - 10.08 | 2.8 FSI quattro | 2773 | 210 (154) |
| audi | a6 (4f2, c6) | 06.07 - 10.08 | 2.8 FSI quattro | 2773 | 210 (154) |
| audi | a6 (4f2, c6) | 10.08 - 03.11 | 2.8 FSI quattro | 2773 | 220 (162) |
| audi | a6 avant (4f5, c6) | 10.08 - 08.11 | 2.8 FSI quattro | 2773 | 220 (162) |
| audi | a6 avant (4f5, c6) | 10.08 - 08.11 | 2.8 FSI | 2773 | 220 (162) |
| audi | a6 avant (4f5, c6) | 10.08 - 08.11 | 2.8 FSI | 2773 | 220 (162) |
| audi | a6 avant (4f5, c6) | 10.08 - 08.11 | 2.8 FSI quattro | 2773 | 220 (162) |
| audi | a6 (4f2, c6) | 10.08 - 03.11 | 2.8 FSI | 2773 | 220 (162) |
| audi | a6 avant (4f5, c6) | 10.08 - 08.11 | 2.8 FSI | 2773 | 220 (162) |
| audi | a6 avant (4f5, c6) | 03.05 - 05.06 | 3.0 | 2976 | 218 (160) |
| audi | a6 avant (4f5, c6) | 03.05 - 05.06 | 3.0 quattro | 2976 | 218 (160) |
| audi | a6 (4f2, c6) | 05.04 - 05.06 | 3.0 quattro | 2976 | 218 (160) |
| audi | a6 avant (4f5, c6) | 03.05 - 05.06 | 3.0 quattro | 2976 | 218 (160) |
| audi | a6 (4f2, c6) | 08.04 - 05.06 | 3.0 | 2976 | 218 (160) |
| audi | a6 avant (4f5, c6) | 03.05 - 05.06 | 3.0 | 2976 | 218 (160) |
| audi | a6 (4f2, c6) | 08.04 - 05.06 | 3.0 | 2976 | 218 (160) |
| audi | a6 (4f2, c6) | 10.08 - 03.11 | 3.0 TFSI quattro | 2995 | 290 (213) |
| audi | a6 allroad (4fh, c6) | 10.08 - 08.11 | 3.0 TFSI quattro | 2995 | 290 (213) |
| audi | a6 avant (4f5, c6) | 10.08 - 08.11 | 3.0 TFSI quattro | 2995 | 290 (213) |
| audi | a6 allroad (4fh, c6) | 10.08 - 08.11 | 3.0 TFSI quattro | 2995 | 290 (213) |
| audi | a6 (4f2, c6) | 10.08 - 03.11 | 3.0 TFSI quattro | 2995 | 299 (220) |
| audi | a6 avant (4f5, c6) | 10.08 - 08.11 | 3.0 TFSI quattro | 2995 | 299 (220) |
| audi | a6 (4f2, c6) | 05.04 - 05.09 | 3.2 FSI | 3123 | 255 (188) |
| audi | a6 (4f2, c6) | 05.04 - 10.08 | 3.2 FSI quattro | 3123 | 255 (188) |
| audi | a6 avant (4f5, c6) | 03.05 - 10.08 | 3.2 FSI | 3123 | 255 (188) |
| audi | a6 avant (4f5, c6) | 03.05 - 10.08 | 3.2 FSI quattro | 3123 | 255 (188) |
| audi | a6 avant (4f5, c6) | 03.05 - 10.08 | 3.2 FSI | 3123 | 255 (188) |
| audi | a6 (4f2, c6) | 05.04 - 05.09 | 3.2 FSI | 3123 | 255 (188) |
| audi | a6 (4f2, c6) | 05.04 - 10.08 | 3.2 FSI quattro | 3123 | 255 (188) |
| audi | a6 allroad (4fh, c6) | 05.06 - 10.08 | 3.2 FSI quattro | 3123 | 255 (188) |
| audi | a6 (4f2, c6) | 05.09 - 03.11 | 3.2 FSI | 3197 | 265 (195) |
| audi | a6 (4f2, c6) | 05.04 - 05.06 | 4.2 quattro | 4163 | 335 (246) |
| audi | a6 avant (4f5, c6) | 03.05 - 05.06 | 4.2 quattro | 4163 | 335 (246) |
| audi | a6 avant (4f5, c6) | 03.05 - 05.06 | 4.2 quattro | 4163 | 335 (246) |
| audi | a6 (4f2, c6) | 05.04 - 05.06 | 4.2 quattro | 4163 | 335 (246) |
| audi | a6 (4f2, c6) | 05.04 - 05.06 | 4.2 quattro | 4163 | 335 (246) |
| audi | a6 allroad (4fh, c6) | 05.06 - 12.10 | 4.2 FSI quattro | 4163 | 350 (257) |
| audi | a6 allroad (4fh, c6) | 05.06 - 12.10 | 4.2 FSI quattro | 4163 | 350 (257) |
| audi | a6 (4f2, c6) | 06.06 - 03.11 | 4.2 FSI quattro | 4163 | 350 (257) |
| audi | a6 (4f2, c6) | 06.06 - 03.11 | 4.2 FSI quattro | 4163 | 350 (257) |
| audi | a6 avant (4f5, c6) | 06.06 - 08.11 | 4.2 FSI quattro | 4163 | 350 (257) |
| audi | a6 avant (4f5, c6) | 04.08 - 08.10 | RS6 quattro | 4991 | 580 (426) |
| audi | a6 (4f2, c6) | 09.08 - 08.10 | RS6 quattro | 4991 | 580 (426) |
| audi | a6 avant (4f5, c6) | 03.06 - 08.11 | S6 quattro | 5204 | 435 (320) |
| audi | a6 (4f2, c6) | 03.06 - 03.11 | S6 quattro | 5204 | 435 (320) |
| audi | a6 (4f2, c6) | 07.04 - 03.11 | 2.0 TDI | 1968 | 136 (100) |
| audi | a6 (4f2, c6) | 07.04 - 03.11 | 2.0 TDI | 1968 | 136 (100) |
| audi | a6 avant (4f5, c6) | 06.05 - 08.11 | 2.0 TDI | 1968 | 136 (100) |
| audi | a6 (4f2, c6) | 07.04 - 03.11 | 2.0 TDI | 1968 | 136 (100) |
| audi | a6 avant (4f5, c6) | 06.05 - 08.11 | 2.0 TDI | 1968 | 136 (100) |
| audi | a6 (4f2, c6) | 07.04 - 10.08 | 2.0 TDI | 1968 | 140 (103) |
| audi | a6 avant (4f5, c6) | 06.05 - 10.08 | 2.0 TDI | 1968 | 140 (103) |
| audi | a6 (4f2, c6) | 07.04 - 10.08 | 2.0 TDI | 1968 | 140 (103) |
| audi | a6 avant (4f5, c6) | 06.05 - 10.08 | 2.0 TDI | 1968 | 140 (103) |
| audi | a6 avant (4f5, c6) | 10.08 - 08.11 | 2.0 TDI | 1968 | 170 (125) |
| audi | a6 avant (4f5, c6) | 10.08 - 08.11 | 2.0 TDI | 1968 | 170 (125) |
| audi | a6 (4f2, c6) | 11.08 - 03.11 | 2.0 TDI | 1968 | 170 (125) |
| audi | a6 (4f2, c6) | 11.04 - 10.08 | 2.7 TDI | 2698 | 180 (132) |
| audi | a6 allroad (4fh, c6) | 05.06 - 10.08 | 2.7 TDI quattro | 2698 | 180 (132) |
| audi | a6 avant (4f5, c6) | 03.05 - 10.08 | 2.7 TDI | 2698 | 180 (132) |
| audi | a6 avant (4f5, c6) | 03.05 - 10.08 | 2.7 TDI quattro | 2698 | 180 (132) |
| audi | a6 (4f2, c6) | 11.04 - 10.08 | 2.7 TDI | 2698 | 180 (132) |
| audi | a6 avant (4f5, c6) | 03.05 - 10.08 | 2.7 TDI quattro | 2698 | 180 (132) |
| audi | a6 (4f2, c6) | 11.04 - 10.08 | 2.7 TDI quattro | 2698 | 180 (132) |
| audi | a6 (4f2, c6) | 11.04 - 10.08 | 2.7 TDI quattro | 2698 | 180 (132) |
| audi | a6 avant (4f5, c6) | 03.05 - 10.08 | 2.7 TDI | 2698 | 180 (132) |
| audi | a6 allroad (4fh, c6) | 10.08 - 08.11 | 2.7 TDI quattro | 2698 | 190 (140) |
| audi | a6 avant (4f5, c6) | 10.08 - 08.11 | 2.7 TDI | 2698 | 190 (140) |
| audi | a6 avant (4f5, c6) | 10.08 - 08.11 | 2.7 TDI quattro | 2698 | 190 (140) |
| audi | a6 allroad (4fh, c6) | 10.08 - 08.11 | 2.7 TDI quattro | 2698 | 190 (140) |
| audi | a6 avant (4f5, c6) | 10.08 - 08.11 | 2.7 TDI | 2698 | 190 (140) |
| audi | a6 (4f2, c6) | 10.08 - 03.11 | 2.7 TDI | 2698 | 190 (140) |
| audi | a6 (4f2, c6) | 10.08 - 03.11 | 2.7 TDI quattro | 2698 | 190 (140) |
| audi | a6 avant (4f5, c6) | 03.05 - 05.06 | 3.0 TDI quattro | 2967 | 225 (165) |
| audi | a6 avant (4f5, c6) | 03.05 - 05.06 | 3.0 TDI quattro | 2967 | 225 (165) |
| audi | a6 (4f2, c6) | 05.04 - 05.06 | 3.0 TDI quattro | 2967 | 225 (165) |
| audi | a6 (4f2, c6) | 05.04 - 05.06 | 3.0 TDI quattro | 2967 | 225 (165) |
| audi | a6 (4f2, c6) | 06.06 - 10.08 | 3.0 TDI quattro | 2967 | 233 (171) |
| audi | a6 allroad (4fh, c6) | 05.06 - 10.08 | 3.0 TDI quattro | 2967 | 233 (171) |
| audi | a6 avant (4f5, c6) | 06.06 - 10.08 | 3.0 TDI quattro | 2967 | 233 (171) |
| audi | a6 (4f2, c6) | 10.08 - 03.11 | 3.0 TDI quattro | 2967 | 240 (176) |
| audi | a6 allroad (4fh, c6) | 10.08 - 08.11 | 3.0 TDI quattro | 2967 | 240 (176) |
| audi | a6 avant (4f5, c6) | 10.08 - 08.11 | 3.0 TDI quattro | 2967 | 240 (176) |
| audi | a6 allroad (4fh, c6) | 10.08 - 08.11 | 3.0 TDI quattro | 2967 | 240 (176) |
Hersteller
Unternehmensname
Cete Automotive GmbH
Adresse
Heidekoppel 16
Henstedt-Ulzburg
24558
Deutschlandinfo@cete-automotive.de
Telefon
+49 40 228 697 98
Einen Kommentar schreiben
KUNDEN, DIE DIESEN ARTIKEL GEKAUFT HABEN, KAUFTEN AUCH