BASTUCK Edelstahl Sportvorschalldämpfer
Anschlussdurchmesser: 63mm
passend für:
Audi A4 Typ B6 u. B7 Limousine / Avant Bj. 00-08 (Frontantrieb)
1.6l (75 kW)
1.8l (110 kW / 120 kW / 140 kW)
2.0l (96 kW / 110 kW / 147 kW / 162 kW)
1.9l TDI (74 kW / 85 kW / 96 kW)
2.0l TDI (100 kW / 103 kW / 120 kW / 125 kW)
2.5l TDI (114 kW / 120 kW / 132 kW)
2.7l TDI (120 kW / 132 kW)
3.0l TDI (150 kW / 171 kW)
Audi A4 Typ B6 u. B7 Cabrio Bj. 00-08 (Frontantrieb)
1.8l (110 kW / 120 kW)
2.0l (96 kW)
2.0l TDI (100 kW / 103 kW)
2.5l TDI (120 kW / 132 kW)
2.7l TDI (120 kW / 132 kW)
3.0l TDI (150 kW / 171 kW)
Hinweise:
- ACHTUNG: nicht passend für Quattro!
- ACHTUNG: nur in Verbindung mit Bastuck-Anlagen montierbar!
- ACHTUNG: zur Montage ist eine Schelle (Ø 63-68mm) notwendig!
- Außerdem wird zur Montage ein Adapter benötigt!
A63a-45.5VW - auf 45.5mm
A63a-50.5VW - auf 50.5mm
A63a-55.5VW - auf 55.5mm
- Dieser Adapter kann entweder
- auf den Serien-Kat. montiert werden unter Verwendung der serienmäßigen Schelle
- oder (wenn keine Schelle vorhanden) mit dem Serien-Kat. verschweißt werden
- Es besteht auch die Möglichkeit, eine passende Schelle dazuzubestellen
Schelle mit Ø 47-51mm für A63a-45.5VW
Schelle mit Ø 51-55mm für A63a-50.5VW
Schelle mit Ø 55-59mm für A63a-55.5VW
- mit EG-Genehmigung (ABE, keine Eintragung notwendig) - nur in Verbindung mit Bastuck-Endschalldämpfern oder Bastuck-Anlagen!
Hersteller Information - Bastuck
Qualität, Kontinuität und Kompetenz. Zentrale Werte der Firma Bastuck in der Fertigung hochwertiger Fahrzeugteile. Grundsätze, die namhafte Tuner ebenso ansprechen wie zahlreiche Fahrzeughersteller. Marken wie Audi, Mercedes und Volkswagen zählen zum Kundenkreis. Bastuck überzeugt durch seinen Sound sowie die hervorragende Qualität. Die Sportauspuff - Anlagen sind natürlich aus Edelstahl gefertigt!!! Lieferbar sind Bastuck Sportauspuff Mittelschalldämpfer, Vorschalldämpfer, Sportendschalldämpfer, komplette Sportauspuffanlage, Sportauspuffe
Dieser Artikel kann unter anderem für folgende Fahrzeuge verwendet werden:
Fahrzeughersteller | Modell | Baujahr | Motor | Hubraum ccm | Leistung PS(KW) |
---|---|---|---|---|---|
audi | a4 avant (8ed, b7) | 11.04 - 06.08 | 1.6 | 1595 | 102 (75) |
audi | a4 (8ec, b7) | 11.04 - 06.08 | 1.6 | 1595 | 102 (75) |
audi | a4 (8ec, b7) | 11.04 - 06.08 | 1.6 | 1595 | 102 (75) |
audi | a4 avant (8e5, b6) | 09.01 - 12.04 | 1.6 | 1595 | 102 (75) |
audi | a4 avant (8ed, b7) | 11.04 - 06.08 | 1.6 | 1595 | 102 (75) |
audi | a4 (8e2, b6) | 11.00 - 12.04 | 1.6 | 1595 | 102 (75) |
audi | a4 (8e2, b6) | 11.00 - 07.02 | 1.8 T | 1781 | 150 (110) |
audi | a4 avant (8e5, b6) | 09.01 - 07.02 | 1.8 T | 1781 | 150 (110) |
audi | a4 (8ec, b7) | 11.04 - 06.08 | 1.8 T | 1781 | 163 (120) |
audi | a4 avant (8ed, b7) | 11.04 - 06.08 | 1.8 T | 1781 | 163 (120) |
audi | a4 avant (8e5, b6) | 07.02 - 12.04 | 1.8 T | 1781 | 163 (120) |
audi | a4 avant (8ed, b7) | 11.04 - 06.08 | 1.8 T | 1781 | 163 (120) |
audi | a4 cabriolet (8h7, b6, 8he, b7) | 07.02 - 03.09 | 1.8 T | 1781 | 163 (120) |
audi | a4 cabriolet (8h7, b6, 8he, b7) | 07.02 - 03.09 | 1.8 T | 1781 | 163 (120) |
audi | a4 (8e2, b6) | 07.02 - 12.04 | 1.8 T | 1781 | 163 (120) |
audi | a4 (8ec, b7) | 11.04 - 06.08 | 1.8 T | 1781 | 163 (120) |
audi | a4 (8e2, b6) | 11.02 - 12.04 | 1.8 T | 1781 | 190 (140) |
audi | a4 avant (8e5, b6) | 11.02 - 12.04 | 1.8 T | 1781 | 190 (140) |
audi | a4 cabriolet (8h7, b6, 8he, b7) | 09.04 - 12.05 | 2.0 | 1984 | 130 (96) |
audi | a4 avant (8e5, b6) | 09.01 - 12.04 | 2.0 | 1984 | 130 (96) |
audi | a4 avant (8ed, b7) | 11.04 - 06.08 | 2.0 | 1984 | 130 (96) |
audi | a4 cabriolet (8h7, b6, 8he, b7) | 09.04 - 12.05 | 2.0 | 1984 | 130 (96) |
audi | a4 (8ec, b7) | 11.04 - 06.08 | 2.0 | 1984 | 130 (96) |
audi | a4 avant (8ed, b7) | 11.04 - 06.08 | 2.0 | 1984 | 130 (96) |
audi | a4 (8ec, b7) | 11.04 - 06.08 | 2.0 | 1984 | 130 (96) |
audi | a4 (8e2, b6) | 11.00 - 12.04 | 2.0 | 1984 | 130 (96) |
audi | a4 (8e2, b6) | 07.02 - 12.04 | 2.0 FSI | 1984 | 150 (110) |
audi | a4 avant (8e5, b6) | 07.02 - 12.04 | 2.0 FSI | 1984 | 150 (110) |
audi | a4 avant (8ed, b7) | 10.06 - 06.08 | 2.0 TFSI | 1984 | 170 (125) |
audi | a4 (8ec, b7) | 10.06 - 06.08 | 2.0 TFSI | 1984 | 170 (125) |
audi | a4 avant (8ed, b7) | 11.04 - 06.08 | 2.0 TFSI | 1984 | 200 (147) |
audi | a4 (8ec, b7) | 11.04 - 06.08 | 2.0 TFSI | 1984 | 200 (147) |
audi | a4 (8ec, b7) | 11.04 - 06.08 | 2.0 TFSI | 1984 | 200 (147) |
audi | a4 avant (8ed, b7) | 11.04 - 06.08 | 2.0 TFSI | 1984 | 200 (147) |
audi | a4 cabriolet (8h7, b6, 8he, b7) | 01.06 - 03.09 | 2.0 TFSI 16V | 1984 | 200 (147) |
audi | a4 (8ec, b7) | 06.05 - 06.08 | 2.0 TFSI | 1984 | 220 (162) |
audi | a4 avant (8ed, b7) | 06.05 - 06.08 | 2.0 TFSI | 1984 | 220 (162) |
audi | a4 (8ec, b7) | 06.05 - 06.08 | 2.0 TFSI | 1984 | 220 (162) |
audi | a4 avant (8ed, b7) | 06.05 - 06.08 | 2.0 TFSI | 1984 | 220 (162) |
audi | a4 (8ec, b7) | 06.05 - 06.08 | 2.0 TFSI | 1984 | 220 (162) |
audi | a4 cabriolet (8h7, b6, 8he, b7) | 04.02 - 12.05 | 2.4 | 2393 | 163 (120) |
audi | a4 (8e2, b6) | 09.01 - 12.04 | 2.4 | 2393 | 163 (120) |
audi | a4 cabriolet (8h7, b6, 8he, b7) | 04.02 - 12.05 | 2.4 | 2393 | 163 (120) |
audi | a4 avant (8e5, b6) | 09.01 - 12.04 | 2.4 | 2393 | 163 (120) |
audi | a4 (8e2, b6) | 09.01 - 12.04 | 2.4 | 2393 | 170 (125) |
audi | a4 cabriolet (8h7, b6, 8he, b7) | 04.02 - 12.05 | 2.4 | 2393 | 170 (125) |
audi | a4 cabriolet (8h7, b6, 8he, b7) | 04.02 - 12.05 | 2.4 | 2393 | 170 (125) |
audi | a4 avant (8e5, b6) | 09.01 - 12.04 | 2.4 | 2393 | 170 (125) |
audi | a4 cabriolet (8h7, b6, 8he, b7) | 05.03 - 12.05 | 3.0 quattro | 2976 | 220 (162) |
audi | a4 avant (8e5, b6) | 09.01 - 12.04 | 3.0 quattro | 2976 | 220 (162) |
audi | a4 avant (8e5, b6) | 09.01 - 12.04 | 3.0 | 2976 | 220 (162) |
audi | a4 cabriolet (8h7, b6, 8he, b7) | 04.02 - 12.05 | 3.0 | 2976 | 220 (162) |
audi | a4 cabriolet (8h7, b6, 8he, b7) | 05.03 - 12.05 | 3.0 quattro | 2976 | 220 (162) |
audi | a4 (8e2, b6) | 11.00 - 12.04 | 3.0 | 2976 | 220 (162) |
audi | a4 cabriolet (8h7, b6, 8he, b7) | 04.02 - 12.05 | 3.0 | 2976 | 220 (162) |
audi | a4 (8e2, b6) | 11.00 - 12.04 | 3.0 quattro | 2976 | 220 (162) |
audi | a4 cabriolet (8h7, b6, 8he, b7) | 01.06 - 03.09 | 3.2 FSI quattro | 3123 | 255 (188) |
audi | a4 (8ec, b7) | 01.05 - 06.08 | 3.2 FSI quattro | 3123 | 255 (188) |
audi | a4 (8ec, b7) | 01.05 - 06.08 | 3.2 FSI | 3123 | 255 (188) |
audi | a4 cabriolet (8h7, b6, 8he, b7) | 01.06 - 03.09 | 3.2 FSI | 3123 | 255 (188) |
audi | a4 avant (8ed, b7) | 01.05 - 06.08 | 3.2 FSI | 3123 | 255 (188) |
audi | a4 (8ec, b7) | 01.05 - 06.08 | 3.2 FSI | 3123 | 255 (188) |
audi | a4 avant (8ed, b7) | 01.05 - 06.08 | 3.2 FSI | 3123 | 255 (188) |
audi | a4 avant (8ed, b7) | 01.05 - 06.08 | 3.2 FSI quattro | 3123 | 255 (188) |
audi | a4 avant (8ed, b7) | 01.05 - 06.08 | 3.2 FSI quattro | 3123 | 255 (188) |
audi | a4 (8ec, b7) | 01.05 - 06.08 | 3.2 FSI quattro | 3123 | 255 (188) |
audi | a4 avant (8ed, b7) | 11.04 - 06.08 | S4 quattro | 4163 | 344 (253) |
audi | a4 cabriolet (8h7, b6, 8he, b7) | 03.04 - 03.09 | S4 quattro | 4163 | 344 (253) |
audi | a4 cabriolet (8h7, b6, 8he, b7) | 03.04 - 03.09 | S4 quattro | 4163 | 344 (253) |
audi | a4 (8e2, b6) | 03.03 - 12.04 | S4 quattro | 4163 | 344 (253) |
audi | a4 cabriolet (8h7, b6, 8he, b7) | 03.04 - 03.09 | S4 quattro | 4163 | 344 (253) |
audi | a4 (8ec, b7) | 11.04 - 06.08 | S4 quattro | 4163 | 344 (253) |
audi | a4 cabriolet (8h7, b6, 8he, b7) | 03.04 - 03.09 | S4 quattro | 4163 | 344 (253) |
audi | a4 avant (8e5, b6) | 03.03 - 12.04 | S4 quattro | 4163 | 344 (253) |
audi | a4 avant (8e5, b6) | 11.01 - 12.04 | 1.9 TDI | 1896 | 101 (74) |
audi | a4 (8e2, b6) | 05.01 - 12.04 | 1.9 TDI | 1896 | 101 (74) |
audi | a4 (8ec, b7) | 11.04 - 06.08 | 1.9 TDI | 1896 | 116 (85) |
audi | a4 avant (8e5, b6) | 06.04 - 12.04 | 1.9 TDI | 1896 | 116 (85) |
audi | a4 (8ec, b7) | 11.04 - 06.08 | 1.9 TDI | 1896 | 116 (85) |
audi | a4 (8e2, b6) | 06.04 - 12.04 | 1.9 TDI | 1896 | 116 (85) |
audi | a4 avant (8ed, b7) | 11.04 - 06.08 | 1.9 TDI | 1896 | 116 (85) |
audi | a4 avant (8ed, b7) | 11.04 - 06.08 | 1.9 TDI | 1896 | 116 (85) |
audi | a4 (8e2, b6) | 11.00 - 12.04 | 1.9 TDI | 1896 | 130 (96) |
audi | a4 avant (8e5, b6) | 09.01 - 12.04 | 1.9 TDI | 1896 | 130 (96) |
audi | a4 (8ec, b7) | 09.05 - 09.06 | 2.0 TDI | 1968 | 121 (89) |
audi | a4 avant (8ed, b7) | 09.05 - 09.06 | 2.0 TDI | 1968 | 121 (89) |
audi | a4 avant (8ed, b7) | 11.05 - 11.06 | 2.0 TDI | 1968 | 126 (93) |
audi | a4 (8ec, b7) | 11.05 - 11.06 | 2.0 TDI | 1968 | 126 (93) |
audi | a4 (8ec, b7) | 11.04 - 06.08 | 2.0 TDI | 1968 | 136 (100) |
audi | a4 avant (8ed, b7) | 11.04 - 06.08 | 2.0 TDI | 1968 | 136 (100) |
audi | a4 cabriolet (8h7, b6, 8he, b7) | 01.06 - 03.09 | 2.0 TDI | 1968 | 136 (100) |
audi | a4 (8ec, b7) | 11.04 - 06.08 | 2.0 TDI | 1968 | 136 (100) |
audi | a4 (8ec, b7) | 11.04 - 06.08 | 2.0 TDI | 1968 | 136 (100) |
audi | a4 (8ec, b7) | 11.04 - 06.08 | 2.0 TDI | 1968 | 140 (103) |
audi | a4 avant (8ed, b7) | 11.04 - 06.08 | 2.0 TDI | 1968 | 140 (103) |
audi | a4 cabriolet (8h7, b6, 8he, b7) | 01.06 - 03.09 | 2.0 TDI | 1968 | 140 (103) |
audi | a4 avant (8ed, b7) | 11.04 - 06.08 | 2.0 TDI | 1968 | 140 (103) |
audi | a4 (8ec, b7) | 11.04 - 06.08 | 2.0 TDI 16V | 1968 | 140 (103) |
audi | a4 (8ec, b7) | 06.06 - 06.08 | 2.0 TDI | 1968 | 163 (120) |
audi | a4 avant (8ed, b7) | 06.06 - 06.08 | 2.0 TDI | 1968 | 163 (120) |
audi | a4 (8ec, b7) | 06.06 - 06.08 | 2.0 TDI | 1968 | 170 (125) |
audi | a4 avant (8ed, b7) | 06.06 - 06.08 | 2.0 TDI | 1968 | 170 (125) |
audi | a4 avant (8e5, b6) | 09.01 - 07.02 | 2.5 TDI | 2496 | 155 (114) |
audi | a4 (8e2, b6) | 08.01 - 07.02 | 2.5 TDI | 2496 | 155 (114) |
audi | a4 avant (8ed, b7) | 11.04 - 05.06 | 2.5 TDI | 2496 | 163 (120) |
audi | a4 cabriolet (8h7, b6, 8he, b7) | 08.02 - 12.05 | 2.5 TDI | 2496 | 163 (120) |
audi | a4 avant (8ed, b7) | 11.04 - 05.06 | 2.5 TDI | 2496 | 163 (120) |
audi | a4 (8ec, b7) | 11.04 - 05.06 | 2.5 TDI | 2496 | 163 (120) |
audi | a4 avant (8e5, b6) | 07.02 - 12.04 | 2.5 TDI | 2496 | 163 (120) |
audi | a4 cabriolet (8h7, b6, 8he, b7) | 08.02 - 12.05 | 2.5 TDI | 2496 | 163 (120) |
audi | a4 (8ec, b7) | 11.04 - 05.06 | 2.5 TDI | 2496 | 163 (120) |
audi | a4 (8e2, b6) | 07.02 - 12.04 | 2.5 TDI | 2496 | 163 (120) |
audi | a4 (8e2, b6) | 11.00 - 12.04 | 2.5 TDI quattro | 2496 | 180 (132) |
audi | a4 avant (8e5, b6) | 09.01 - 12.04 | 2.5 TDI quattro | 2496 | 180 (132) |
audi | a4 avant (8ed, b7) | 11.05 - 03.08 | 2.7 TDi | 2698 | 163 (120) |
audi | a4 (8ec, b7) | 11.05 - 06.08 | 2.7 TDI | 2698 | 163 (120) |
audi | a4 (8ec, b7) | 01.06 - 06.08 | 2.7 TDI | 2698 | 180 (132) |
audi | a4 avant (8ed, b7) | 01.06 - 06.08 | 2.7 TDI | 2698 | 180 (132) |
audi | a4 cabriolet (8h7, b6, 8he, b7) | 06.06 - 03.09 | 2.7 TDI | 2698 | 180 (132) |
audi | a4 avant (8ed, b7) | 11.04 - 06.08 | 3.0 TDI quattro | 2967 | 204 (150) |
audi | a4 avant (8ed, b7) | 11.04 - 06.08 | 3.0 TDI quattro | 2967 | 204 (150) |
audi | a4 (8ec, b7) | 11.04 - 06.08 | 3.0 TDI quattro | 2967 | 204 (150) |
audi | a4 (8ec, b7) | 11.04 - 06.08 | 3.0 TDI quattro | 2967 | 204 (150) |
audi | a4 cabriolet (8h7, b6, 8he, b7) | 01.06 - 03.09 | 3.0 TDI quattro | 2967 | 204 (150) |
audi | a4 (8ec, b7) | 01.06 - 06.08 | 3.0 TDI quattro | 2967 | 233 (171) |
audi | a4 (8ec, b7) | 01.06 - 06.08 | 3.0 TDI quattro | 2967 | 233 (171) |
audi | a4 cabriolet (8h7, b6, 8he, b7) | 01.06 - 03.09 | 3.0 TDI quattro | 2967 | 233 (171) |
audi | a4 avant (8e5, b6) | 01.06 - 06.08 | 3.0 TDI quattro | 2967 | 233 (171) |
audi | a4 (8ec, b7) | 01.06 - 06.08 | 3.0 TDI quattro | 2967 | 233 (171) |
audi | a4 avant (8ed, b7) | 01.06 - 06.08 | 3.0 TDI quattro | 2967 | 233 (171) |
Hersteller
Unternehmensname
BASTUCK & Co GmbH
Adresse
In Bommersfeld 11
Lebach
Saarland
66822
Deutschlandservice@bastuck.de
Telefon
+49 (0) 6881-92491 01
Einen Kommentar schreiben
KUNDEN, DIE DIESEN ARTIKEL GEKAUFT HABEN, KAUFTEN AUCH

