info@sportauspuff-direkt.de Telefon: +49 371 4005305 kostenloser versand in Deutschland Telefon: +49 371 4005305

AUDI A3 8V KOMPLETT-SET ACTIVE SOUND INKL. SOUNDVERSTÄRKER UND APP-STEUERUNG

Hersteller: Cete

Art. Nr.: AS-KIT-AUDI-A3_8V
  • Top Qualität
  • Super Verarbeitung
  • Mit Montagezubehör
  • Kostenloser Versand in Dtld.

Versand: Lieferzeit: 3-8 Tage

zzgl. Versand nach
Santander Consumer Bank
Rate berechnen

Haben Sie Fragen zum Produkt?
Dann beraten wir Sie gerne. Sie können uns auch geme unter
+49(0) 371 400 53 05 anrufen



Das Active Sound Komplettset inkl. Soundgenerator (Soundaktuator) ermöglicht das Nachrüsten von realistischem V8 Sound mit zufällig auftretenden Fehlzündungen für Ihren Audi A3 8V.

Der Motorsound von Ihrem Audi A3 8V kann nach der Nachrüstung unkompliziert per App Steuerung oder ggf. original-verbauten Schaltern eingestellt werden.


passend für:

  • 1.0 TFSI: 85 kW kW (116 PS)
  • 1.2 TFSI: 77 kW kW (105 PS), 81 kW (110 PS)
  • 1.4 TFSI: 85 kW (115 PS), 90 kW (122 PS), 92 kW (125 PS)
  • 1.4 TFSI COD: 103 kW (140 PS)
  • 1.4 TFSICOD ultra: 110 kW (150 PS)
  • 1.8 TFSI: 132 kW (180 PS)
  • 2.0 TFSI: 140 kW (190 PS)
  • S3 2.0 TFSI: 221 kW (300 PS), 228 kW (310 PS)
  • RS3 2.5 TFSI: 270 kW (367 PS) 
  • S3 2.0 TFSI: 195 kW (265 PS)
  • RS3 2.5 TFSI: 250 kW (340 PS)
  • 3.2: 184 kW (250 PS)
  • 1.6 TDI: 77 kW (105 PS), 81 kW (110 PS)
  • 1.6 TDI ultra: 81 kW (110 PS)
  • 2.0 TDI: 110 kW (150 PS), 135 kW (184 PS)
  • Alle weiteren Motoren

Hinweise:

  • Nicht im Bereich der StVo zugelassen
  • Eine ausführliche Bedienungsanleitung der App finden Sie im Downloadbereich.
  • Bei den Abbildungen handelt es sich um Beispielbilder. Die Produkte können optisch abweichen.
  • Es können Schweißarbeiten anfallen.

Lieferumfang:

  • 1x Außengeräuscherzeuger (Soundaktuator)
  • Active Sound Unit
  • Kabelsatz


Dieser Artikel kann unter anderem für folgende Fahrzeuge verwendet werden:

Fahrzeughersteller Modell Baujahr Motor Hubraum ccm Leistung PS(KW)
audi 8vs limousine 07.16 - 1.0 TFSI 999 115 (85)
audi 8vs limousine 07.18 - 30 TFSI 999 115 (85)
audi 8va sportback 07.16 - 1.0 TFSI 999 115 (85)
audi 8v1 07.16 - 1.0 TFSI 999 115 (85)
audi 8va sportback 07.18 - 30 TFSI 999 116 (85)
audi 8va sportback 05.13 - 1.2 TFSI 1197 105 (77)
audi 8vs limousine 10.13 - 1.2 TFSI 1197 105 (77)
audi 8v1 02.13 - 1.2 TFSI 1197 105 (77)
audi 8va sportback 05.14 - 1.2 TFSI 1197 110 (81)
audi 8vs limousine 05.14 - 1.2 TFSI 1197 110 (81)
audi 8v1 05.14 - 1.2 TFSI 1197 110 (81)
audi 8va sportback 11.13 - 1.4 TFSI g-tron 1395 110 (81)
audi 8v7 cabriolet 02.16 - 10.20 1.4 TFSI 1395 115 (85)
audi 8v1 04.12 - 1.4 TFSI 1395 122 (90)
audi 8va sportback 09.12 - 1.4 TFSI 1395 122 (90)
audi 8vs limousine 09.13 - 1.4 TFSI 1395 122 (90)
audi 8vs limousine 09.13 - 1.4 TFSI 1395 125 (92)
audi 8v1 05.14 - 1.4 TFSI 1395 125 (92)
audi 8va sportback 05.14 - 1.4 TFSI 1395 125 (92)
audi 8v7 cabriolet 02.14 - 1.4 TFSI 1395 125 (92)
audi 8vs limousine 05.13 - 1.4 TFSI 1395 140 (103)
audi 8va sportback 03.13 - 1.4 TFSI 1395 140 (103)
audi 8v1 03.13 - 1.4 TFSI 1395 140 (103)
audi 8v7 cabriolet 10.13 - 1.4 TFSI 1395 140 (103)
audi 8va sportback 05.14 - 1.4 TFSI 1395 150 (110)
audi 8v1 05.14 - 1.4 TFSI 1395 150 (110)
audi 8v7 cabriolet 05.14 - 1.4 TFSI 1395 150 (110)
audi 8vs limousine 05.14 - 1.4 TFSI 1395 150 (110)
audi 8vs limousine 10.18 - 35 TFSI 1495 150 (110)
audi 8vs limousine 10.18 - 35 TFSI 1495 150 (110)
audi 8va sportback 10.18 - 35 TFSI 1495 150 (110)
audi 8v7 cabriolet 10.18 - 35 TFSI 1495 150 (110)
audi 8v1 05.17 - 1.5 TFSI 1498 150 (110)
audi 8vs limousine 05.17 - 1.5 TFSI 1498 150 (110)
audi 8v7 cabriolet 05.17 - 1.5 TFSI 1498 150 (110)
audi 8va sportback 05.17 - 1.5 TFSI 1498 150 (110)
audi 8v7 cabriolet 05.14 - 1.8 TFSI 1798 170 (125)
audi 8vs limousine 11.13 - 1.8 TFSI 1798 170 (125)
audi 8v1 04.12 - 1.8 TFSI 1798 180 (132)
audi 8v7 cabriolet 10.13 - 1.8 TFSI 1798 180 (132)
audi 8vs limousine 05.13 - 1.8 TFSI 1798 180 (132)
audi 8vs limousine 11.13 - 1.8 TFSI quattro 1798 180 (132)
audi 8va sportback 05.13 - 1.8 TFSI quattro 1798 180 (132)
audi 8v1 08.12 - 1.8 TFSI quattro 1798 180 (132)
audi 8v7 cabriolet 03.14 - 1.8 TFSI quattro 1798 180 (132)
audi 8va sportback 09.12 - 1.8 TFSI 1798 180 (132)
audi 8v7 cabriolet 05.16 - 2.0 TFSI quattro 1984 190 (140)
audi 8v7 cabriolet 05.16 - 2.0 TFSI 1984 190 (140)
audi 8vs limousine 05.16 - 2.0 TFSI quattro 1984 190 (140)
audi 8v1 05.16 - 2.0 TFSI quattro 1984 190 (140)
audi 8va sportback 05.16 - 2.0 TFSI quattro 1984 190 (140)
audi 8v1 05.16 - 2.0 TFSI 1984 190 (140)
audi 8vs limousine 05.16 - 2.0 TFSI 1984 190 (140)
audi 8va sportback 05.16 - 2.0 TFSI 1984 190 (140)
audi 8v7 cabriolet 05.14 - 2.0 TFSI quattro 1984 220 (162)
audi a3 (8v1) 02.13 - S3 quattro 1984 280 (206)
audi a3 sportback (8va) 05.13 - S3 Quattro 1984 280 (206)
audi a3 limousine (8vs) 10.13 - S3 quattro 1984 280 (206)
audi a3 sportback (8va) 05.14 - S3 quattro 1984 286 (210)
audi a3 cabriolet (8v7) 03.14 - S3 quattro 1984 286 (210)
audi a3 limousine (8vs) 05.14 - S3 quattro 1984 286 (210)
audi a3 (8v1) 05.14 - S3 quattro 1984 286 (210)
audi a3 cabriolet (8v7) 07.16 - S3 quattro 1984 290 (213)
audi a3 (8v1) 07.16 - S3 quattro 1984 290 (213)
audi a3 limousine (8vs) 08.16 - S3 quattro 1984 290 (213)
audi a3 sportback (8va) 07.16 - S3 quattro 1984 290 (213)
audi a3 (8v1) 11.12 - S3 quattro 1984 300 (221)
audi a3 limousine (8vs) 10.13 - S3 quattro 1984 300 (221)
audi a3 cabriolet (8v7) 04.14 - S3 quattro 1984 300 (221)
audi a3 sportback (8va) 11.12 - S3 quattro 1984 300 (221)
audi a3 sportback (8va) 06.16 - S3 quattro 1984 310 (228)
audi a3 (8v1) 06.16 - S3 quattro 1984 310 (228)
audi a3 limousine (8vs) 06.16 - S3 quattro 1984 310 (228)
audi a3 cabriolet (8v7) 07.16 - S3 quattro 1984 310 (228)
audi a3 sportback (8va) 03.15 - RS3 quattro 2480 367 (270)
audi a3 limousine (8vs) 04.17 - RS3 quattro 2480 400 (294)
audi a3 sportback (8va) 04.17 - RS3 quattro 2480 400 (294)
audi 8v1 10.12 - 1.6 TDI 1598 105 (77)
audi 8vs limousine 09.13 - 1.6 TDI 1598 105 (77)
audi 8va sportback 10.12 - 1.6 TDI 1598 105 (77)
audi 8va sportback 09.13 - 1.6 TDI 1598 110 (81)
audi 8va sportback 05.15 - 1.6 TDI quattro 1598 110 (81)
audi 8vs limousine 05.15 - 1.6 TDI quattro 1598 110 (81)
audi 8v7 cabriolet 02.14 - 1.6 TDI 1598 110 (81)
audi 8v1 09.13 - 1.6 TDI 1598 110 (81)
audi 8vs limousine 05.14 - 1.6 TDI 1598 110 (81)
audi 8va sportback 02.17 - 1.6 TDI 1598 115 (85)
audi 8va sportback 07.18 - 30 TDI 1598 115 (85)
audi 8v1 02.17 - 1.6 TDI 1598 115 (85)
audi 8vs limousine 07.18 - 30 TDI 1598 115 (85)
audi 8vs limousine 03.17 - 1.6 TDI 1598 115 (85)
audi 8v7 cabriolet 04.17 - 1.6 TDI 1598 115 (85)
audi 8vs limousine 05.13 - 2.0 TDI 1968 110 (81)
audi 8v1 01.13 - 2.0 TDI 1968 110 (81)
audi 8va sportback 05.13 - 2.0 TDI 1968 110 (81)
audi 8vs limousine 09.13 - 2.0 TDI 1968 136 (100)
audi 8v1 05.13 - 2.0 TDI 1968 136 (100)
audi 8va sportback 05.13 - 2.0 TDI 1968 136 (100)
audi 8v7 cabriolet 10.13 - 2.0 TDI 1968 136 (100)
audi 8vs limousine 10.13 - 2.0 TDI 1968 143 (105)
audi 8va sportback 03.13 - 2.0 TDI 1968 143 (105)
audi 8v1 09.12 - 2.0 TDI 1968 143 (105)
audi 8vs limousine 10.13 - 2.0 TDI quattro 1968 150 (110)
audi 8v1 04.12 - 2.0 TDI 1968 150 (110)
audi 8vs limousine 05.13 - 2.0 TDI 1968 150 (110)
audi 8v7 cabriolet 10.13 - 2.0 TDI 1968 150 (110)
audi 8va sportback 09.12 - 2.0 TDI 1968 150 (110)
audi 8v1 10.12 - 2.0 TDI quattro 1968 150 (110)
audi 8v7 cabriolet 03.14 - 2.0 TDI quattro 1968 150 (110)
audi 8va sportback 02.13 - 2.0 TDI quattro 1968 150 (110)
audi 8v1 05.13 - 2.0 TDI 1968 184 (135)
audi 8vs limousine 05.14 - 2.0 TDI 1968 184 (135)
audi 8v1 12.12 - 2.0 TDI quattro 1968 184 (135)
audi 8va sportback 05.13 - 2.0 TDI Quattro 1968 184 (135)
audi 8va sportback 05.13 - 2.0 TDI 1968 184 (135)
audi 8vs limousine 05.14 - 2.0 TDI quattro 1968 184 (135)
audi 8v7 cabriolet 05.14 - 2.0 TDI 1968 184 (135)
audi 8v7 cabriolet 05.14 - 2.0 TDI quattro 1968 184 (135)
audi 8va sportback 05.14 - 1.4 TFSI e-tron 1395 150 (110)
audi 8va sportback 05.14 - 1.4 TFSI e-tron 1395 150 (110)
audi 8va sportback 11.18 - 30 g-tron 1498 131 (96)
Laufzeit Gesamtbetrag Raten Zinsen
6 Monate € 1,290.00 € 215.00 € 0.00
9 Monate € 1,290.00 € 143.33 € 0.00
10 Monate € 1,290.00 € 129.00 € 0.00
12 Monate € 1,290.00 € 107.50 € 0.00
18 Monate € 1,359.54 € 75.53 € 69.54
20 Monate € 1,366.80 € 68.34 € 76.80
24 Monate € 1,381.92 € 57.58 € 91.92
30 Monate € 1,404.60 € 46.82 € 114.60
36 Monate € 1,427.76 € 39.66 € 137.76
42 Monate € 1,450.68 € 34.54 € 160.68
48 Monate € 1,474.56 € 30.72 € 184.56
54 Monate € 1,497.42 € 27.73 € 207.42
60 Monate € 1,521.60 € 25.36 € 231.60
66 Monate € 1,546.38 € 23.43 € 256.38
72 Monate € 1,571.04 € 21.82 € 281.04

Informationen zur Online-Finanzierung

santander-logoBei uns können Sie bequem alle Artikel ab 99€ finanzieren ohne Anzahlung mit einem effektiven Jahreszins von 0,0%. Und dies bei Laufzeiten zwischen 6 und 12 Monaten. Bei Laufzeiten zwischen 12 und 60 Monaten bieten wir eine Finanzierung zu nur 9,9% effektiven Jahreszins an.
Zahlen Sie einfach in kleinen Teilbeträgen.
  • Legen Sie Ihren Wunschartikel in den Warenkorb.
  • Gehen Sie auf den Warenkorb & wählen Sie als Zahlungsmethode Finanzierung.
  • Nach abschicken der Bestellung klicken Sie auf den Button "Finanzierung starten".
  • Geben Sie Ihre Wunschrate an & füllen Sie das Formular aus.
  • Sie bekommen direkt Ihre Unterlagen per Mail.
  • Lassen Sie schnellstmöglich das Post Ident Formular in der nächsten Postfiliale bestätigen.
  • Nach 2-3 Werktagen-Bearbeitungszeit der Bank kann die Ware, bei Verfügbarkeit, direkt an Sie versandt werden.
  • FERTIG!

Einen Kommentar schreiben

KUNDEN, DIE DIESEN ARTIKEL GEKAUFT HABEN, KAUFTEN AUCH