Fernbedienung für Abgasklappe für den Sporteinsatz
passend für:
Renault Megan 1.6l TCe inkl. GT
1.6 TCe 205 (151kW)
1.6 TCe 165 (121kW)
Volvo XC90 T8 Twin Engine Hybrid AWD ab Bj. 2018
2.0l (223kW / 228kW / 233kW / 235kW)
VW Golf 8 ab Bj. 2020
2.0 GTI (180kW)
VW Golf 8 ab Bj. 2020
2.0 GTI Clubsport (221kW)
Hinweise:
- Nutzung im öffentlichen Straßenverkehr nicht zulässig
- für Bastuck Endschalldämpfer
- ist bei den Endschalldämpfern mit Abgasklappe bereits enthalten
- einfaches anlernen durch 3 sek. halten der Power Taste
Mit der Fernbedienung AG/FB-EP kann die Abgasklappe manuell geöffnet werden. Diese bleibt dann dauerhaft geöffnet. Nicht erlaubt im öffentlichem Straßenverkehr!
Funktionsweise Klappensteuerung: Ein spezielles Steuergerät überwacht den Fahrzustand des Fahrzeuges. Übersteigt die Geschwindigkeit den fest eingestellten Wert (70 km/h) bekommt der Stellmotor der Abgasklappe das Signal zum Öffnen. Der Abgasfluss wird somit umgeleitet und ein anderes Klangbild entsteht. Fällt die Geschwindigkeit des Fahrzeuges unter den eingestellten Wert (70 km/h), schließt die Abgasklappe wieder automatisch.
Hersteller Information - Bastuck
Qualität, Kontinuität und Kompetenz. Zentrale Werte der Firma Bastuck in der Fertigung hochwertiger Fahrzeugteile. Grundsätze, die namhafte Tuner ebenso ansprechen wie zahlreiche Fahrzeughersteller. Marken wie Audi, Mercedes und Volkswagen zählen zum Kundenkreis. Bastuck überzeugt durch seinen Sound sowie die hervorragende Qualität. Die Sportauspuff - Anlagen sind natürlich aus Edelstahl gefertigt!!! Lieferbar sind Bastuck Sportauspuff Mittelschalldämpfer, Vorschalldämpfer, Sportendschalldämpfer, komplette Sportauspuffanlage, Sportauspuffe
Dieser Artikel kann unter anderem für folgende Fahrzeuge verwendet werden:
Fahrzeughersteller | Modell | Baujahr | Motor | Hubraum ccm | Leistung PS(KW) |
---|---|---|---|---|---|
alfa romeo | 4c (960_) | 03.13 - | 1.8 TBi | 1742 | 241 (177) |
alfa romeo | 4c (960_) | 03.13 - | 1.8 TBi | 1742 | 241 (177) |
alfa romeo | 4c spider (961_, 960_) | 10.14 - | 1.8 TBi | 1742 | 241 (177) |
alfa romeo | 4c spider (961_, 960_) | 10.14 - | 1.8 TBi | 1742 | 241 (177) |
audi | a4 avant (8w5, b9) | 11.15 - | 2.0 TFSI quattro | 1984 | 249 (183) |
audi | a5 (f53) | 06.16 - | 2.0 TFSI quattro | 1984 | 249 (183) |
audi | a4 (8w2, b9) | 11.15 - | 2.0 TFSI quattro | 1984 | 249 (183) |
audi | a4 avant (8w5, b9) | 08.15 - | 2.0 TFSI quattro | 1984 | 252 (185) |
audi | a4 avant (8w5, b9) | 08.15 - | 2.0 TFSI quattro | 1984 | 252 (185) |
audi | a5 (f53) | 07.16 - | 2.0 TFSI quattro | 1984 | 252 (185) |
audi | a4 (8w2, b9) | 05.15 - | 2.0 TFSI quattro | 1984 | 252 (185) |
audi | a4 (8w2, b9) | 07.18 - | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 1984 | 245 (180) |
audi | a5 (f53) | 07.18 - | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 1984 | 245 (180) |
audi | a4 avant (8w5, b9) | 07.18 - | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 1984 | 245 (180) |
audi | a5 (f53) | 05.17 - | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 1984 | 252 (185) |
bmw | z4 roadster (g29) | 03.19 - | sDrive 20 i | 1998 | 163 (120) |
bmw | z4 roadster (g29) | 03.19 - | sDrive 20 i | 1998 | 197 (145) |
bmw | z4 roadster (g29) | 03.19 - | sDrive 30 i | 1998 | 258 (190) |
honda | civic x schrägheck (fc_, fk) | 02.17 - | 1.5 VTEC (FK7) | 1498 | 182 (134) |
honda | civic x schrägheck (fc_, fk) | 02.17 - | 1.5 VTEC (FK7) | 1498 | 182 (134) |
honda | civic x schrägheck (fc_, fk) | 06.17 - | 2.0 Type-R (FK8) | 1996 | 320 (235) |
honda | civic x schrägheck (fc_, fk) | 06.17 - | 2.0 Type-R (FK8) | 1996 | 320 (235) |
hyundai | i30 (pde) | 07.17 - | 2.0 N | 1998 | 250 (184) |
hyundai | i30 (pde) | 07.17 - | 2.0 N | 1998 | 275 (202) |
kia | optima sportswagon | 01.18 - | 2.0 T-GDi GT | 1998 | 238 (175) |
kia | optima (jf) | 09.15 - | 2.0 T-GDi | 1998 | 245 (180) |
kia | optima sportswagon | 09.16 - | 2.0 T-GDi | 1998 | 245 (180) |
kia | stinger (ck) | 07.18 - | 3.3 T-GDI 4WD | 3342 | 366 (269) |
kia | stinger (ck) | 07.18 - | 3.3 T-GDI 4WD | 3342 | 366 (269) |
kia | stinger (ck) | 06.17 - | 3.3 T-GDI V6 AWD | 3342 | 370 (272) |
kia | stinger (ck) | 06.17 - | 3.3 T-GDi | 3342 | 370 (272) |
kia | optima sportswagon | 09.16 - | 1.7 CRDi | 1685 | 141 (104) |
kia | optima (jf) | 11.15 - | 1.7 CRDi | 1685 | 141 (104) |
opel | insignia b grand sport (z18) | 03.17 - | 2.0 4x4 (68) | 1998 | 260 (191) |
opel | insignia b sports tourer (z18) | 03.17 - | 2.0 4x4 (35) | 1998 | 260 (191) |
opel | insignia b sports tourer (z18) | 03.17 - | 2.0 4x4 (35) | 1998 | 260 (191) |
opel | insignia b grand sport (z18) | 03.17 - | 2.0 4x4 (68) | 1998 | 260 (191) |
porsche | 944 | 01.85 - 07.87 | 2.5 | 2479 | 150 (110) |
porsche | 944 | 08.87 - 12.90 | 2.5 | 2479 | 160 (118) |
porsche | 944 | 06.81 - 07.87 | 2.5 | 2479 | 163 (120) |
porsche | 944 | 06.81 - 07.87 | 2.5 | 2479 | 163 (120) |
porsche | 944 | 08.86 - 07.88 | 2.5 S | 2479 | 190 (140) |
porsche | 944 | 08.85 - 07.88 | 2.5 Turbo | 2479 | 220 (162) |
porsche | 944 | 09.87 - 07.91 | 2.5 Turbo | 2479 | 250 (184) |
porsche | 944 | 09.87 - 07.91 | 2.5 Turbo | 2479 | 250 (184) |
porsche | 944 | 11.88 - 08.89 | 2.7 | 2681 | 165 (121) |
porsche | 944 | 12.88 - 07.91 | 3.0 S2 | 2990 | 211 (155) |
renault | megane iv schrägheck (b9a/m/n_) | 07.17 - | 1.6 TCe 165 | 1618 | 165 (121) |
renault | megane iv schrägheck (b9a/m/n_) | 11.15 - | 1.6 TCe 205 (B9MV) | 1618 | 205 (151) |
volvo | v60 ii (225) | 03.19 - | T5 AWD | 1969 | 250 (184) |
volvo | v60 ii (225) | 07.19 - | T5 Polestar AWD | 1969 | 253 (186) |
volvo | v60 ii (225) | 02.18 - | T6 AWD | 1969 | 310 (228) |
volvo | v60 ii (225) | 02.18 - | 2.0 T6 Drive-E Polestar AWD | 1969 | 326 (240) |
volvo | v60 ii (225) | 03.19 - | T6 Plug-in Hybrid AWD | 1969 | 253 (186) |
volvo | xc90 ii | 04.18 - | 2.0 T8 Hybrid AWD | 1969 | 303 (223) |
volvo | xc90 ii | 03.22 - | T8 Plug-in Hybrid AWD | 1969 | 310 (228) |
volvo | xc90 ii | 01.19 - | 2.0 T8 Hybrid Polestar AWD | 1969 | 317 (233) |
volvo | xc90 ii | 06.15 - | T8 Hybrid AWD | 1969 | 321 (236) |
volvo | xc90 ii | 05.22 - | T8 Plug-in Hybrid AWD | 1969 | 455 (335) |
vw | golf viii (cd1) | 09.20 - | 2.0 GTI | 1984 | 245 (180) |
vw | golf viii (cd1) | 10.20 - | 2.0 GTI Clubsport | 1984 | 300 (221) |
Laufzeit | Gesamtbetrag | Raten | Zinsen |
---|---|---|---|
6 Monate | € 129.77 | € 21.63 | € 0.00 |
9 Monate | € 129.77 | € 14.42 | € 0.00 |
10 Monate | € 129.77 | € 12.98 | € 0.00 |
12 Monate | € 129.77 | € 10.81 | € 0.00 |
18 Monate | € 136.80 | € 7.60 | € 7.03 |
20 Monate | € 137.60 | € 6.88 | € 7.83 |
24 Monate | € 138.96 | € 5.79 | € 9.19 |
30 Monate | € 141.30 | € 4.71 | € 11.53 |
36 Monate | € 143.64 | € 3.99 | € 13.87 |
42 Monate | € 145.74 | € 3.47 | € 15.97 |
48 Monate | € 148.32 | € 3.09 | € 18.55 |
54 Monate | € 150.66 | € 2.79 | € 20.89 |
60 Monate | € 153.00 | € 2.55 | € 23.23 |
66 Monate | € 155.76 | € 2.36 | € 25.99 |
72 Monate | € 158.40 | € 2.20 | € 28.63 |

- Legen Sie Ihren Wunschartikel in den Warenkorb.
- Gehen Sie auf den Warenkorb & wählen Sie als Zahlungsmethode Finanzierung.
- Nach abschicken der Bestellung klicken Sie auf den Button "Finanzierung starten".
- Geben Sie Ihre Wunschrate an & füllen Sie das Formular aus.
- Sie bekommen direkt Ihre Unterlagen per Mail.
- Lassen Sie schnellstmöglich das Post Ident Formular in der nächsten Postfiliale bestätigen.
- Nach 2-3 Werktagen-Bearbeitungszeit der Bank kann die Ware, bei Verfügbarkeit, direkt an Sie versandt werden.
- FERTIG!
Einen Kommentar schreiben
KUNDEN, DIE DIESEN ARTIKEL GEKAUFT HABEN, KAUFTEN AUCH

