BASTUCK Edelstahl Ersatzrohr für Original Kat-/Schalldämpfereinheit
Super Sound Version!
Anschlussdurchmesser: 63mm
passend für:
Toyota Auris inkl. Facelift
1.4l (71 kW / 74 kW)
1.6l (91 kW / 97 kW)
1.8l (108 kW)
1.4l D-4D (66 kW)
2.0l D-4D (93 kW)
2.2l D-CAT (130 kW)
Toyota Avensis T27 ab Bj. 09
1.6l (97 kW)
1.8l (108 kW)
2.0l D-4D (93 kW)
2.2l D-4D (110 kW / 130 kW)
Toyota Corolla Verso ab Bj. 09
1.6l (97 kW)
1.8l (108 kW)
2.0l D-4D (93 kW)
2.2l D-4D (110 kW)
2.2l D-CAT (130 kW)
Hinweise:
- ACHTUNG: nur in Verbindung mit BASTUCK-Anlagen montierbar!
- Eine Montage ist nur gemeinsam mit dem Verbindungsrohr TOAU-VB möglich. Dazu ist das Originalrohr mechanisch zu trennen. Anschließend wird das Verbindungsrohr TOAU-VB an das Originalrohr geschweißt.
- ACHTUNG: zur Montage auf das Verbindungsrohr (TOAU-VB) ist eine Schelle (Ø 63-68mm) notwendig!
- ACHTUNG: nicht im Bereich der StVZO zugelassen!
- Ohne TÜV-Gutachten!
Super Sound Version!
Anschlussdurchmesser: 63mm
passend für:
Toyota Auris inkl. Facelift
1.4l (71 kW / 74 kW)
1.6l (91 kW / 97 kW)
1.8l (108 kW)
1.4l D-4D (66 kW)
2.0l D-4D (93 kW)
2.2l D-CAT (130 kW)
Toyota Avensis T27 ab Bj. 09
1.6l (97 kW)
1.8l (108 kW)
2.0l D-4D (93 kW)
2.2l D-4D (110 kW / 130 kW)
Toyota Corolla Verso ab Bj. 09
1.6l (97 kW)
1.8l (108 kW)
2.0l D-4D (93 kW)
2.2l D-4D (110 kW)
2.2l D-CAT (130 kW)
Hinweise:
- ACHTUNG: nur in Verbindung mit BASTUCK-Anlagen montierbar!
- Eine Montage ist nur gemeinsam mit dem Verbindungsrohr TOAU-VB möglich. Dazu ist das Originalrohr mechanisch zu trennen. Anschließend wird das Verbindungsrohr TOAU-VB an das Originalrohr geschweißt.
- ACHTUNG: zur Montage auf das Verbindungsrohr (TOAU-VB) ist eine Schelle (Ø 63-68mm) notwendig!
- ACHTUNG: nicht im Bereich der StVZO zugelassen!
- Ohne TÜV-Gutachten!
Hersteller Information - Bastuck
Qualität, Kontinuität und Kompetenz. Zentrale Werte der Firma Bastuck in der Fertigung hochwertiger Fahrzeugteile. Grundsätze, die namhafte Tuner ebenso ansprechen wie zahlreiche Fahrzeughersteller. Marken wie Audi, Mercedes und Volkswagen zählen zum Kundenkreis. Bastuck überzeugt durch seinen Sound sowie die hervorragende Qualität. Die Sportauspuff - Anlagen sind natürlich aus Edelstahl gefertigt!!! Lieferbar sind Bastuck Sportauspuff Mittelschalldämpfer, Vorschalldämpfer, Sportendschalldämpfer, komplette Sportauspuffanlage, Sportauspuffe
Dieser Artikel kann unter anderem für folgende Fahrzeuge verwendet werden:
Fahrzeughersteller | Modell | Baujahr | Motor | Hubraum ccm | Leistung PS(KW) |
---|---|---|---|---|---|
toyota | auris (nre15_, zze15_, ade15_, zre15_, nde15_) | 05.09 - | 1.33 Dual-VVTi | 1329 | 101 (74) |
toyota | auris (nre15_, zze15_, ade15_, zre15_, nde15_) | 05.09 - | 1.33 Dual-VVTi | 1329 | 101 (74) |
toyota | auris (nre15_, zze15_, ade15_, zre15_, nde15_) | 05.09 - | 1.33 Dual-VVTi | 1329 | 101 (74) |
toyota | auris (nre15_, zze15_, ade15_, zre15_, nde15_) | 03.07 - | 1.4 VVTi | 1398 | 97 (71) |
toyota | auris (nre15_, zze15_, ade15_, zre15_, nde15_) | 03.07 - | 1.4 VVTi | 1398 | 97 (71) |
toyota | auris (nre15_, zze15_, ade15_, zre15_, nde15_) | 03.07 - | 1.6 VVTi | 1598 | 124 (91) |
toyota | auris (nre15_, zze15_, ade15_, zre15_, nde15_) | 03.07 - | 1.6 VVTi | 1598 | 124 (91) |
toyota | auris (nre15_, zze15_, ade15_, zre15_, nde15_) | 03.07 - | 1.6 VVTi | 1598 | 124 (91) |
toyota | auris (nre15_, zze15_, ade15_, zre15_, nde15_) | 05.09 - | 1.6 | 1598 | 132 (97) |
toyota | verso (aur2_, war2_, zgr2_) | 04.09 - | 1.6 (ZGR20_) | 1598 | 132 (97) |
toyota | auris (nre15_, zze15_, ade15_, zre15_, nde15_) | 05.09 - | 1.6 | 1598 | 132 (97) |
toyota | avensis station wagon (zrt27, adt27) | 02.09 - | 1.6 | 1598 | 132 (97) |
toyota | auris (nre15_, zze15_, ade15_, zre15_, nde15_) | 05.09 - | 1.6 | 1598 | 132 (97) |
toyota | verso (aur2_, war2_, zgr2_) | 04.09 - | 1.6 (ZGR20_) | 1598 | 132 (97) |
toyota | avensis station wagon (zrt27, adt27) | 02.09 - | 1.6 | 1598 | 132 (97) |
toyota | verso (aur2_, war2_, zgr2_) | 04.09 - | 1.8 (ZGR21_) | 1798 | 147 (108) |
toyota | verso (aur2_, war2_, zgr2_) | 04.09 - | 1.8 (ZGR21_) | 1798 | 147 (108) |
toyota | avensis station wagon (zrt27, adt27) | 02.09 - | 1.8 | 1798 | 147 (108) |
toyota | auris (nre15_, zze15_, ade15_, zre15_, nde15_) | 02.09 - | 1.8 | 1798 | 147 (108) |
toyota | auris (nre15_, zze15_, ade15_, zre15_, nde15_) | 02.09 - | 1.8 | 1798 | 147 (108) |
toyota | auris (nre15_, zze15_, ade15_, zre15_, nde15_) | 02.09 - | 1.8 | 1798 | 147 (108) |
toyota | auris (nre15_, zze15_, ade15_, zre15_, nde15_) | 03.07 - | 1.4 D-4D | 1364 | 90 (66) |
toyota | auris (nre15_, zze15_, ade15_, zre15_, nde15_) | 03.07 - | 1.4 D-4D | 1364 | 90 (66) |
toyota | auris (nre15_, zze15_, ade15_, zre15_, nde15_) | 03.07 - | 1.4 D-4D | 1364 | 90 (66) |
toyota | auris (nre15_, zze15_, ade15_, zre15_, nde15_) | 03.07 - | 2.0 D-4D | 1998 | 126 (93) |
toyota | auris (nre15_, zze15_, ade15_, zre15_, nde15_) | 03.07 - | 2.0 D-4D | 1998 | 126 (93) |
toyota | avensis station wagon (zrt27, adt27) | 02.09 - | 2.0 D-4D | 1998 | 126 (93) |
toyota | auris (nre15_, zze15_, ade15_, zre15_, nde15_) | 03.07 - | 2.0 D-4D | 1998 | 126 (93) |
toyota | verso (aur2_, war2_, zgr2_) | 04.09 - | 2.0 D-4D (AUR20_) | 1998 | 126 (93) |
toyota | verso (aur2_, war2_, zgr2_) | 04.09 - | 2.0 D-4D (AUR20_) | 1998 | 126 (93) |
toyota | avensis station wagon (zrt27, adt27) | 02.09 - | 2.2 D-4D | 2231 | 150 (110) |
toyota | verso (aur2_, war2_, zgr2_) | 04.09 - | 2.2 D-4D (AUR21_) | 2231 | 150 (110) |
toyota | avensis station wagon (zrt27, adt27) | 02.09 - | 2.2 D-4D | 2231 | 150 (110) |
toyota | verso (aur2_, war2_, zgr2_) | 04.09 - | 2.2 D-4D (AUR21_) | 2231 | 150 (110) |
toyota | auris (nre15_, zze15_, ade15_, zre15_, nde15_) | 03.07 - | 2.2 D | 2231 | 177 (130) |
toyota | verso (aur2_, war2_, zgr2_) | 04.09 - | 2.2 D-CAT (AUR21_) | 2231 | 177 (130) |
toyota | verso (aur2_, war2_, zgr2_) | 04.09 - | 2.2 D-CAT (AUR21_) | 2231 | 177 (130) |
toyota | auris (nre15_, zze15_, ade15_, zre15_, nde15_) | 03.07 - | 2.2 D | 2231 | 177 (130) |
toyota | avensis station wagon (zrt27, adt27) | 02.09 - | 2.2 D-4D | 2231 | 177 (130) |
Laufzeit | Gesamtbetrag | Raten | Zinsen |
---|---|---|---|
6 Monate | € 176.02 | € 29.34 | € 0.00 |
9 Monate | € 176.02 | € 19.56 | € 0.00 |
10 Monate | € 176.02 | € 17.60 | € 0.00 |
12 Monate | € 176.02 | € 14.67 | € 0.00 |
18 Monate | € 185.58 | € 10.31 | € 9.56 |
20 Monate | € 186.60 | € 9.33 | € 10.58 |
24 Monate | € 188.64 | € 7.86 | € 12.62 |
30 Monate | € 191.70 | € 6.39 | € 15.68 |
36 Monate | € 194.76 | € 5.41 | € 18.74 |
42 Monate | € 197.82 | € 4.71 | € 21.80 |
48 Monate | € 201.12 | € 4.19 | € 25.10 |
54 Monate | € 204.12 | € 3.78 | € 28.10 |
60 Monate | € 207.60 | € 3.46 | € 31.58 |
66 Monate | € 211.20 | € 3.20 | € 35.18 |
72 Monate | € 214.56 | € 2.98 | € 38.54 |
Informationen zur Online-Finanzierung

Zahlen Sie einfach in kleinen Teilbeträgen.
- Legen Sie Ihren Wunschartikel in den Warenkorb.
- Gehen Sie auf den Warenkorb & wählen Sie als Zahlungsmethode Finanzierung.
- Nach abschicken der Bestellung klicken Sie auf den Button "Finanzierung starten".
- Geben Sie Ihre Wunschrate an & füllen Sie das Formular aus.
- Sie bekommen direkt Ihre Unterlagen per Mail.
- Lassen Sie schnellstmöglich das Post Ident Formular in der nächsten Postfiliale bestätigen.
- Nach 2-3 Werktagen-Bearbeitungszeit der Bank kann die Ware, bei Verfügbarkeit, direkt an Sie versandt werden.
- FERTIG!
Einen Kommentar schreiben
KUNDEN, DIE DIESEN ARTIKEL GEKAUFT HABEN, KAUFTEN AUCH

