info@sportauspuff-direkt.de Telefon: +49 371 4005305 kostenloser versand in Deutschland Telefon: +49 371 4005305
403 Forbidden

Forbidden

You don't have permission to access this resource.

Audi A6 4G Active Sound Gateway BLE Soundverstärker für originales Active Sound System

Art. Nr.: AS-BLE-AUDI-A6_4G

Hersteller: Cete

403 Forbidden

Forbidden

You don't have permission to access this resource.

zzgl. Versand nach
Santander Consumer Bank
Rate berechnen

Haben Sie Fragen zum Produkt?
Dann beraten wir Sie gerne. Sie können uns auch geme unter
+49(0) 371 400 53 05 anrufen



Soundverstärker für Original verbauten Soundgenerator


  • Besserer Sound durch hochwertige Produkte  
  • Keine externen Knöpfe – Bedienung erfolgt über die original verbauten Bedienelemente
  • Zusätzliche Bedienung über eine App möglich 
  • Das Active Sound Gateway BLE verfügt über ein ECE-Prüfzeichen
  • Plug&Play
  • schnelle und einfache Installation

Dieser Soundbooster, das Active Sound Gateway BLE, ermöglicht das Nachrüsten von realistischem V8 Sound für Ihren Audi A6 4G.

Der Originale Sound wird noch lauter und sportlicher.


Hinweise:

- nur für Fahrzeuge die Original schon einen Soundaktuator verbaut haben

- Für Fahrzeuge ohne originale verbautes System Artikelnummer AS-KIT-AUDI-A6_4G

- Nicht im Bereich der StVo zugelassen


Dieser Artikel kann unter anderem für folgende Fahrzeuge verwendet werden:

Fahrzeughersteller Modell Baujahr Motor Hubraum ccm Leistung PS(KW)
audi a6 (4g2, c7, 4gc) 09.14 - 09.18 1.8 TFSI 1798 190 (140)
audi a6 avant (4g5, c7, 4gd) 09.14 - 09.18 1.8 TFSI 1798 190 (140)
audi a6 avant (4g5, c7, 4gd) 09.14 - 09.18 1.8 TFSI 1798 190 (140)
audi a6 avant (4g5, c7, 4gd) 06.11 - 09.18 2.0 TFSI 1984 180 (132)
audi a6 (4g2, c7, 4gc) 05.11 - 09.18 2.0 TFSI 1984 180 (132)
audi a6 avant (4g5, c7, 4gd) 06.11 - 09.18 2.0 TFSI 1984 180 (132)
audi a6 (4g2, c7, 4gc) 03.11 - 05.13 2.0 TFSI 1984 211 (155)
audi a6 (4g2, c7, 4gc) 05.12 - 05.13 2.0 TFSI quattro 1984 211 (155)
audi a6 (4g2, c7, 4gc) 05.13 - 09.18 2.0 TFSI 1984 220 (162)
audi a6 avant (4g5, c7, 4gd) 05.15 - 09.18 2.0 TFSI quattro 1984 249 (183)
audi a6 (4g2, c7, 4gc) 05.15 - 09.18 2.0 TFSI quattro 1984 249 (183)
audi a6 avant (4g5, c7, 4gd) 05.15 - 09.18 2.0 TFSI quattro 1984 249 (183)
audi a6 avant (4g5, c7, 4gd) 05.15 - 09.18 2.0 TFSI quattro 1984 252 (185)
audi a6 avant (4g5, c7, 4gd) 05.15 - 09.18 2.0 TFSI quattro 1984 252 (185)
audi a6 avant (4g5, c7, 4gd) 09.14 - 09.18 2.0 TFSI 1984 252 (185)
audi a6 avant (4g5, c7, 4gd) 09.14 - 09.18 2.0 TFSI 1984 252 (185)
audi a6 (4g2, c7, 4gc) 09.14 - 09.18 2.0 TFSI 1984 252 (185)
audi a6 (4g2, c7, 4gc) 05.14 - 09.18 2.0 TFSI quattro 1984 252 (185)
audi a6 avant (4g5, c7, 4gd) 05.11 - 04.15 2.8 FSI quattro 2773 204 (150)
audi a6 (4g2, c7, 4gc) 11.10 - 04.15 2.8 FSI 2773 204 (150)
audi a6 (4g2, c7, 4gc) 11.10 - 04.15 2.8 FSI quattro 2773 204 (150)
audi a6 avant (4g5, c7, 4gd) 05.11 - 04.15 2.8 FSI 2773 204 (150)
audi a6 avant (4g5, c7, 4gd) 05.11 - 05.12 3.0 TFSI quattro 2995 300 (220)
audi a6 (4g2, c7, 4gc) 11.10 - 05.12 3.0 TFSI QUATTRO 2995 300 (220)
audi a6 allroad (4gh, 4gj) 01.12 - 12.14 3.0 TFSI quattro 2995 310 (228)
audi a6 avant (4g5, c7, 4gd) 11.11 - 09.18 3.0 TFSI quattro 2995 310 (228)
audi a6 (4g2, c7, 4gc) 03.11 - 09.18 3.0 TFSI quattro 2995 310 (228)
audi a6 (4g2, c7, 4gc) 09.14 - 09.18 3.0 TFSI quattro 2995 333 (245)
audi a6 allroad (4gh, 4gj) 09.14 - 09.18 3.0 TFSI quattro 2995 333 (245)
audi a6 avant (4g5, c7, 4gd) 09.14 - 09.18 3.0 TFSI quattro 2995 333 (245)
audi a6 avant (4g5, c7, 4gd) 02.12 - 09.18 S6 quattro 3993 420 (309)
audi a6 avant (4g5, c7, 4gd) 02.12 - 09.18 S6 quattro 3993 420 (309)
audi a6 (4g2, c7, 4gc) 02.12 - 09.18 S6 QUATTRO 3993 420 (309)
audi a6 (4g2, c7, 4gc) 10.14 - 09.18 S6 quattro 3993 450 (331)
audi a6 avant (4g5, c7, 4gd) 10.14 - 09.18 S6 quattro 3993 450 (331)
audi a6 avant (4g5, c7, 4gd) 10.14 - 09.18 S6 quattro 3993 450 (331)
audi a6 avant (4g5, c7, 4gd) 01.12 - 09.18 2.0 TDI 1968 136 (100)
audi a6 avant (4g5, c7, 4gd) 01.12 - 09.18 2.0 TDI 1968 136 (100)
audi a6 avant (4g5, c7, 4gd) 09.14 - 09.18 2.0 TDI 1968 150 (110)
audi a6 (4g2, c7, 4gc) 09.14 - 09.18 2.0 TDI 1968 150 (110)
audi a6 avant (4g5, c7, 4gd) 09.14 - 09.18 2.0 TDI 1968 150 (110)
audi a6 avant (4g5, c7, 4gd) 05.11 - 09.18 2.0 TDI 1968 163 (120)
audi a6 avant (4g5, c7, 4gd) 05.11 - 09.18 2.0 TDI 1968 163 (120)
audi a6 (4g2, c7, 4gc) 03.11 - 09.18 2.0 TDI 1968 163 (120)
audi a6 (4g2, c7, 4gc) 03.11 - 09.18 2.0 TDI 1968 177 (130)
audi a6 avant (4g5, c7, 4gd) 05.11 - 09.18 2.0 TDI 1968 177 (130)
audi a6 avant (4g5, c7, 4gd) 05.11 - 09.18 2.0 TDI 1968 177 (130)
audi a6 avant (4g5, c7, 4gd) 11.13 - 09.18 2.0 TDI 1968 190 (140)
audi a6 avant (4g5, c7, 4gd) 11.13 - 09.18 2.0 TDI 1968 190 (140)
audi a6 avant (4g5, c7, 4gd) 04.15 - 09.18 2.0 TDI quattro 1968 190 (140)
audi a6 avant (4g5, c7, 4gd) 04.15 - 09.18 2.0 TDI quattro 1968 190 (140)
audi a6 (4g2, c7, 4gc) 11.13 - 09.18 2.0 TDI 1968 190 (140)
audi a6 (4g2, c7, 4gc) 04.15 - 09.18 2.0 TDI quattro 1968 190 (140)
audi a6 allroad (4gh, 4gj) 11.15 - 09.18 3.0 TDI quattro 2967 190 (140)
audi a6 allroad (4gh, 4gj) 11.15 - 09.18 3.0 TDI quattro 2967 190 (140)
audi a6 (4g2, c7, 4gc) 03.11 - 09.18 3.0 TDI quattro 2967 204 (150)
audi a6 avant (4g5, c7, 4gd) 05.11 - 09.18 3.0 TDI 2967 204 (150)
audi a6 avant (4g5, c7, 4gd) 05.11 - 09.18 3.0 TDI quattro 2967 204 (150)
audi a6 allroad (4gh, 4gj) 01.12 - 12.14 3.0 TDI quattro 2967 204 (150)
audi a6 (4g2, c7, 4gc) 11.10 - 09.18 3.0 TDI 2967 204 (150)
audi a6 avant (4g5, c7, 4gd) 09.14 - 09.18 3.0 TDI quattro 2967 211 (155)
audi a6 (4g2, c7, 4gc) 09.14 - 09.18 3.0 TDI 2967 211 (155)
audi a6 avant (4g5, c7, 4gd) 09.14 - 09.18 3.0 TDI 2967 211 (155)
audi a6 (4g2, c7, 4gc) 09.14 - 09.18 3.0 TDI quattro 2967 211 (155)
audi a6 allroad (4gh, 4gj) 09.14 - 09.18 3.0 TDI quattro 2967 211 (155)
audi a6 avant (4g5, c7, 4gd) 09.14 - 09.18 3.0 TDI 2967 211 (155)
audi a6 avant (4g5, c7, 4gd) 09.14 - 09.18 3.0 TDI 2967 218 (160)
audi a6 allroad (4gh, 4gj) 09.14 - 09.18 3.0 TDI quattro 2967 218 (160)
audi a6 (4g2, c7, 4gc) 09.14 - 09.18 3.0 TDI quattro 2967 218 (160)
audi a6 avant (4g5, c7, 4gd) 09.14 - 09.18 3.0 TDI 2967 218 (160)
audi a6 avant (4g5, c7, 4gd) 09.14 - 09.18 3.0 TDI quattro 2967 218 (160)
audi a6 avant (4g5, c7, 4gd) 09.14 - 09.18 3.0 TDI quattro 2967 218 (160)
audi a6 (4g2, c7, 4gc) 09.14 - 09.18 3.0 TDI 2967 218 (160)
audi a6 allroad (4gh, 4gj) 09.14 - 09.18 3.0 TDI quattro 2967 218 (160)
audi a6 allroad (4gh, 4gj) 01.12 - 06.16 3.0 TDI quattro 2967 245 (180)
audi a6 avant (4g5, c7, 4gd) 05.11 - 09.18 3.0 TDI quattro 2967 245 (180)
audi a6 (4g2, c7, 4gc) 03.11 - 09.18 3.0 TDI quattro 2967 245 (180)
audi a6 allroad (4gh, 4gj) 09.14 - 09.18 3.0 TDI quattro 2967 272 (200)
audi a6 avant (4g5, c7, 4gd) 09.14 - 09.18 3.0 TDI quattro 2967 272 (200)
audi a6 (4g2, c7, 4gc) 09.14 - 09.18 3.0 TDI quattro 2967 272 (200)
audi a6 allroad (4gh, 4gj) 01.12 - 12.14 3.0 TDI quattro 2967 313 (230)
audi a6 avant (4g5, c7, 4gd) 11.11 - 09.18 3.0 TDI quattro 2967 313 (230)
audi a6 (4g2, c7, 4gc) 11.11 - 3.0 TDI quattro 2967 313 (230)
audi a6 allroad (4gh, 4gj) 01.12 - 12.14 3.0 TDI quattro 2967 313 (230)
audi a6 avant (4g5, c7, 4gd) 11.11 - 09.18 3.0 TDI quattro 2967 313 (230)
audi a6 (4g2, c7, 4gc) 11.11 - 09.18 3.0 TDI quattro 2967 313 (230)
audi a6 allroad (4gh, 4gj) 01.12 - 09.18 3.0 TDI quattro 2967 320 (235)
audi a6 avant (4g5, c7, 4gd) 09.14 - 09.18 3.0 TDI quattro 2967 320 (235)
audi a6 (4g2, c7, 4gc) 09.14 - 09.18 3.0 TDI quattro 2967 320 (235)
audi a6 avant (4g5, c7, 4gd) 09.14 - 09.18 3.0 TDI quattro 2967 326 (240)
audi a6 avant (4g5, c7, 4gd) 09.14 - 09.18 3.0 TDI quattro 2967 326 (240)
audi a6 (4g2, c7, 4gc) 09.14 - 09.18 3.0 TDI quattro 2967 326 (240)
audi a6 allroad (4gh, 4gj) 01.12 - 12.14 3.0 TFSI quattro 2995 310 (228)
audi a6 (4g2, c7, 4gc) 11.11 - 09.18 2.0 TFSI hybrid 1984 211 (155)
audi a6 (4g2, c7, 4gc) 01.12 - 09.18 2.0 TDI 1968 136 (100)
Laufzeit Gesamtbetrag Raten Zinsen
6 Monate € 379.00 € 63.17 € 0.00
9 Monate € 379.00 € 42.11 € 0.00
10 Monate € 379.00 € 37.90 € 0.00
12 Monate € 379.00 € 31.58 € 0.00
18 Monate € 399.42 € 22.19 € 20.42
20 Monate € 401.60 € 20.08 € 22.60
24 Monate € 406.08 € 16.92 € 27.08
30 Monate € 412.50 € 13.75 € 33.50
36 Monate € 419.40 € 11.65 € 40.40
42 Monate € 426.30 € 10.15 € 47.30
48 Monate € 433.44 € 9.03 € 54.44
54 Monate € 440.10 € 8.15 € 61.10
60 Monate € 447.00 € 7.45 € 68.00
66 Monate € 454.08 € 6.88 € 75.08
72 Monate € 461.52 € 6.41 € 82.52

Informationen zur Online-Finanzierung

santander-logoBei uns können Sie bequem alle Artikel ab 99€ finanzieren ohne Anzahlung mit einem effektiven Jahreszins von 0,0%. Und dies bei Laufzeiten zwischen 6 und 12 Monaten. Bei Laufzeiten zwischen 12 und 60 Monaten bieten wir eine Finanzierung zu nur 9,9% effektiven Jahreszins an.
Zahlen Sie einfach in kleinen Teilbeträgen.
  • Legen Sie Ihren Wunschartikel in den Warenkorb.
  • Gehen Sie auf den Warenkorb & wählen Sie als Zahlungsmethode Finanzierung.
  • Nach abschicken der Bestellung klicken Sie auf den Button "Finanzierung starten".
  • Geben Sie Ihre Wunschrate an & füllen Sie das Formular aus.
  • Sie bekommen direkt Ihre Unterlagen per Mail.
  • Lassen Sie schnellstmöglich das Post Ident Formular in der nächsten Postfiliale bestätigen.
  • Nach 2-3 Werktagen-Bearbeitungszeit der Bank kann die Ware, bei Verfügbarkeit, direkt an Sie versandt werden.
  • FERTIG!

Einen Kommentar schreiben

KUNDEN, DIE DIESEN ARTIKEL GEKAUFT HABEN, KAUFTEN AUCH

403 Forbidden

Forbidden

You don't have permission to access this resource.

403 Forbidden

Forbidden

You don't have permission to access this resource.