info@sportauspuff-direkt.de Telefon: +49 371 4005305 kostenloser versand in Deutschland Telefon: +49 371 4005305

Audi A6 4F Active Sound Komplett Set inkl. Soundverstärker und App Steuerung

Art. Nr.: AS-KIT-AUDI-A6_4F

Hersteller: Cete

Lagerabverkauf - Blitzversand!

zzgl. Versand nach
Santander Consumer Bank
Rate berechnen

Haben Sie Fragen zum Produkt?
Dann beraten wir Sie gerne. Sie können uns auch geme unter
+49(0) 371 400 53 05 anrufen



Die Details auf einen Blick 

  • Besserer Sound durch hochwertige Produkte  
  • Keine externen Knöpfe – Bedienung über original verbaute Bedienelemente
  • Zusätzliche Bedienung über eine App möglich 
  • Active Sound Unit mit ECE-Prüfzeichen

Das Komplett-Set ist kompatibel mit folgenden Audi A6 4F Modellen:
  • 2.0 TDI : 100 kW (136 PS), 103 kW (140 PS), 125 kW (170 PS)
  • 2.7 TDI: 132 kW (180 PS), 140 kW (190 PS)
  • 3.0 TDI: 165 kW (224 PS), 171 kW (233 PS), 176 kW (240 PS)
  • Es sind ebenso alle Benziner Motoren möglich

 Das Active Sound Komplettset inkl. Soundgenerator (Soundaktuator) ermöglicht das Nachrüsten von realistischem V8 Sound für Ihren Audi A6 4F.


Der Motorsound von Ihrem Audi A6 4F kann nach der Nachrüstung unkompliziert per App Steuerung oder original-verbauten Schaltern eingestellt werden.


Hinweise:

  • Nicht im Bereich der StVo zugelassen
  • Eine ausführliche Bedienungsanleitung der App finden Sie im Downloadbereich.
  • Bei den Abbildungen handelt es sich um Beispielbilder. Die Produkte können optisch abweichen.
  • Es können Schweißarbeiten anfallen.

Dieser Artikel kann unter anderem für folgende Fahrzeuge verwendet werden:

Fahrzeughersteller Modell Baujahr Motor Hubraum ccm Leistung PS(KW)
audi a6 (4f2, c6) 06.05 - 03.11 2.0 TFSI 1984 170 (125)
audi a6 avant (4f5, c6) 06.05 - 08.11 2.0 TFSI 1984 170 (125)
audi a6 avant (4f5, c6) 06.05 - 08.11 2.0 TFSI 1984 170 (125)
audi a6 avant (4f5, c6) 06.05 - 08.11 2.0 TFSI 1984 170 (125)
audi a6 (4f2, c6) 06.05 - 03.11 2.0 TFSI 1984 170 (125)
audi a6 (4f2, c6) 05.04 - 10.08 2.4 2393 177 (130)
audi a6 avant (4f5, c6) 03.05 - 10.08 2.4 quattro 2393 177 (130)
audi a6 avant (4f5, c6) 03.05 - 10.08 2.4 2393 177 (130)
audi a6 (4f2, c6) 01.05 - 10.08 2.4 quattro 2393 177 (130)
audi a6 (4f2, c6) 01.05 - 10.08 2.4 quattro 2393 177 (130)
audi a6 avant (4f5, c6) 03.05 - 10.08 2.4 2393 177 (130)
audi a6 avant (4f5, c6) 03.05 - 10.08 2.4 quattro 2393 177 (130)
audi a6 (4f2, c6) 05.04 - 10.08 2.4 2393 177 (130)
audi a6 avant (4f5, c6) 10.08 - 08.11 2.8 FSI quattro 2773 190 (140)
audi a6 (4f2, c6) 10.08 - 03.11 2.8 FSI quattro 2773 190 (140)
audi a6 (4f2, c6) 10.08 - 03.11 2.8 FSI 2773 190 (140)
audi a6 avant (4f5, c6) 10.08 - 08.11 2.8 FSI 2773 190 (140)
audi a6 avant (4f5, c6) 10.08 - 08.11 2.8 FSI quattro 2773 190 (140)
audi a6 avant (4f5, c6) 10.08 - 08.11 2.8 FSI 2773 190 (140)
audi a6 (4f2, c6) 11.06 - 10.08 2.8 FSI 2773 210 (154)
audi a6 avant (4f5, c6) 11.06 - 10.08 2.8 FSI 2773 210 (154)
audi a6 avant (4f5, c6) 06.07 - 10.08 2.8 FSI quattro 2773 210 (154)
audi a6 (4f2, c6) 06.07 - 10.08 2.8 FSI quattro 2773 210 (154)
audi a6 (4f2, c6) 10.08 - 03.11 2.8 FSI quattro 2773 220 (162)
audi a6 avant (4f5, c6) 10.08 - 08.11 2.8 FSI quattro 2773 220 (162)
audi a6 avant (4f5, c6) 10.08 - 08.11 2.8 FSI 2773 220 (162)
audi a6 avant (4f5, c6) 10.08 - 08.11 2.8 FSI quattro 2773 220 (162)
audi a6 (4f2, c6) 10.08 - 03.11 2.8 FSI 2773 220 (162)
audi a6 avant (4f5, c6) 10.08 - 08.11 2.8 FSI 2773 220 (162)
audi a6 avant (4f5, c6) 03.05 - 05.06 3.0 2976 218 (160)
audi a6 avant (4f5, c6) 03.05 - 05.06 3.0 quattro 2976 218 (160)
audi a6 (4f2, c6) 05.04 - 05.06 3.0 quattro 2976 218 (160)
audi a6 avant (4f5, c6) 03.05 - 05.06 3.0 quattro 2976 218 (160)
audi a6 (4f2, c6) 08.04 - 05.06 3.0 2976 218 (160)
audi a6 avant (4f5, c6) 03.05 - 05.06 3.0 2976 218 (160)
audi a6 (4f2, c6) 08.04 - 05.06 3.0 2976 218 (160)
audi a6 (4f2, c6) 10.08 - 03.11 3.0 TFSI quattro 2995 290 (213)
audi a6 allroad (4fh, c6) 10.08 - 08.11 3.0 TFSI quattro 2995 290 (213)
audi a6 avant (4f5, c6) 10.08 - 08.11 3.0 TFSI quattro 2995 290 (213)
audi a6 allroad (4fh, c6) 10.08 - 08.11 3.0 TFSI quattro 2995 290 (213)
audi a6 (4f2, c6) 10.08 - 03.11 3.0 TFSI quattro 2995 299 (220)
audi a6 avant (4f5, c6) 10.08 - 08.11 3.0 TFSI quattro 2995 299 (220)
audi a6 (4f2, c6) 05.04 - 05.09 3.2 FSI 3123 255 (188)
audi a6 (4f2, c6) 05.04 - 10.08 3.2 FSI quattro 3123 255 (188)
audi a6 avant (4f5, c6) 03.05 - 10.08 3.2 FSI 3123 255 (188)
audi a6 avant (4f5, c6) 03.05 - 10.08 3.2 FSI quattro 3123 255 (188)
audi a6 avant (4f5, c6) 03.05 - 10.08 3.2 FSI 3123 255 (188)
audi a6 (4f2, c6) 05.04 - 05.09 3.2 FSI 3123 255 (188)
audi a6 (4f2, c6) 05.04 - 10.08 3.2 FSI quattro 3123 255 (188)
audi a6 allroad (4fh, c6) 05.06 - 10.08 3.2 FSI quattro 3123 255 (188)
audi a6 (4f2, c6) 05.09 - 03.11 3.2 FSI 3197 265 (195)
audi a6 (4f2, c6) 05.04 - 05.06 4.2 quattro 4163 335 (246)
audi a6 avant (4f5, c6) 03.05 - 05.06 4.2 quattro 4163 335 (246)
audi a6 avant (4f5, c6) 03.05 - 05.06 4.2 quattro 4163 335 (246)
audi a6 (4f2, c6) 05.04 - 05.06 4.2 quattro 4163 335 (246)
audi a6 (4f2, c6) 05.04 - 05.06 4.2 quattro 4163 335 (246)
audi a6 allroad (4fh, c6) 05.06 - 12.10 4.2 FSI quattro 4163 350 (257)
audi a6 allroad (4fh, c6) 05.06 - 12.10 4.2 FSI quattro 4163 350 (257)
audi a6 (4f2, c6) 06.06 - 03.11 4.2 FSI quattro 4163 350 (257)
audi a6 (4f2, c6) 06.06 - 03.11 4.2 FSI quattro 4163 350 (257)
audi a6 avant (4f5, c6) 06.06 - 08.11 4.2 FSI quattro 4163 350 (257)
audi a6 avant (4f5, c6) 04.08 - 08.10 RS6 quattro 4991 580 (426)
audi a6 (4f2, c6) 09.08 - 08.10 RS6 quattro 4991 580 (426)
audi a6 avant (4f5, c6) 03.06 - 08.11 S6 quattro 5204 435 (320)
audi a6 (4f2, c6) 03.06 - 03.11 S6 quattro 5204 435 (320)
audi a6 (4f2, c6) 07.04 - 03.11 2.0 TDI 1968 136 (100)
audi a6 (4f2, c6) 07.04 - 03.11 2.0 TDI 1968 136 (100)
audi a6 avant (4f5, c6) 06.05 - 08.11 2.0 TDI 1968 136 (100)
audi a6 (4f2, c6) 07.04 - 03.11 2.0 TDI 1968 136 (100)
audi a6 avant (4f5, c6) 06.05 - 08.11 2.0 TDI 1968 136 (100)
audi a6 (4f2, c6) 07.04 - 10.08 2.0 TDI 1968 140 (103)
audi a6 avant (4f5, c6) 06.05 - 10.08 2.0 TDI 1968 140 (103)
audi a6 (4f2, c6) 07.04 - 10.08 2.0 TDI 1968 140 (103)
audi a6 avant (4f5, c6) 06.05 - 10.08 2.0 TDI 1968 140 (103)
audi a6 avant (4f5, c6) 10.08 - 08.11 2.0 TDI 1968 170 (125)
audi a6 avant (4f5, c6) 10.08 - 08.11 2.0 TDI 1968 170 (125)
audi a6 (4f2, c6) 11.08 - 03.11 2.0 TDI 1968 170 (125)
audi a6 (4f2, c6) 11.04 - 10.08 2.7 TDI 2698 180 (132)
audi a6 allroad (4fh, c6) 05.06 - 10.08 2.7 TDI quattro 2698 180 (132)
audi a6 avant (4f5, c6) 03.05 - 10.08 2.7 TDI 2698 180 (132)
audi a6 avant (4f5, c6) 03.05 - 10.08 2.7 TDI quattro 2698 180 (132)
audi a6 (4f2, c6) 11.04 - 10.08 2.7 TDI 2698 180 (132)
audi a6 avant (4f5, c6) 03.05 - 10.08 2.7 TDI quattro 2698 180 (132)
audi a6 (4f2, c6) 11.04 - 10.08 2.7 TDI quattro 2698 180 (132)
audi a6 (4f2, c6) 11.04 - 10.08 2.7 TDI quattro 2698 180 (132)
audi a6 avant (4f5, c6) 03.05 - 10.08 2.7 TDI 2698 180 (132)
audi a6 allroad (4fh, c6) 10.08 - 08.11 2.7 TDI quattro 2698 190 (140)
audi a6 avant (4f5, c6) 10.08 - 08.11 2.7 TDI 2698 190 (140)
audi a6 avant (4f5, c6) 10.08 - 08.11 2.7 TDI quattro 2698 190 (140)
audi a6 allroad (4fh, c6) 10.08 - 08.11 2.7 TDI quattro 2698 190 (140)
audi a6 avant (4f5, c6) 10.08 - 08.11 2.7 TDI 2698 190 (140)
audi a6 (4f2, c6) 10.08 - 03.11 2.7 TDI 2698 190 (140)
audi a6 (4f2, c6) 10.08 - 03.11 2.7 TDI quattro 2698 190 (140)
audi a6 avant (4f5, c6) 03.05 - 05.06 3.0 TDI quattro 2967 225 (165)
audi a6 avant (4f5, c6) 03.05 - 05.06 3.0 TDI quattro 2967 225 (165)
audi a6 (4f2, c6) 05.04 - 05.06 3.0 TDI quattro 2967 225 (165)
audi a6 (4f2, c6) 05.04 - 05.06 3.0 TDI quattro 2967 225 (165)
audi a6 (4f2, c6) 06.06 - 10.08 3.0 TDI quattro 2967 233 (171)
audi a6 allroad (4fh, c6) 05.06 - 10.08 3.0 TDI quattro 2967 233 (171)
audi a6 avant (4f5, c6) 06.06 - 10.08 3.0 TDI quattro 2967 233 (171)
audi a6 (4f2, c6) 10.08 - 03.11 3.0 TDI quattro 2967 240 (176)
audi a6 avant (4f5, c6) 10.08 - 08.11 3.0 TDI quattro 2967 240 (176)
audi a6 allroad (4fh, c6) 10.08 - 08.11 3.0 TDI quattro 2967 240 (176)
Laufzeit Gesamtbetrag Raten Zinsen
6 Monate € 1,290.00 € 215.00 € 0.00
9 Monate € 1,290.00 € 143.33 € 0.00
10 Monate € 1,290.00 € 129.00 € 0.00
12 Monate € 1,290.00 € 107.50 € 0.00
18 Monate € 1,359.54 € 75.53 € 69.54
20 Monate € 1,366.80 € 68.34 € 76.80
24 Monate € 1,381.92 € 57.58 € 91.92
30 Monate € 1,404.60 € 46.82 € 114.60
36 Monate € 1,427.76 € 39.66 € 137.76
42 Monate € 1,450.68 € 34.54 € 160.68
48 Monate € 1,474.56 € 30.72 € 184.56
54 Monate € 1,497.42 € 27.73 € 207.42
60 Monate € 1,521.60 € 25.36 € 231.60
66 Monate € 1,546.38 € 23.43 € 256.38
72 Monate € 1,571.04 € 21.82 € 281.04

Informationen zur Online-Finanzierung

santander-logoBei uns können Sie bequem alle Artikel ab 99€ finanzieren ohne Anzahlung mit einem effektiven Jahreszins von 0,0%. Und dies bei Laufzeiten zwischen 6 und 12 Monaten. Bei Laufzeiten zwischen 12 und 60 Monaten bieten wir eine Finanzierung zu nur 9,9% effektiven Jahreszins an.
Zahlen Sie einfach in kleinen Teilbeträgen.
  • Legen Sie Ihren Wunschartikel in den Warenkorb.
  • Gehen Sie auf den Warenkorb & wählen Sie als Zahlungsmethode Finanzierung.
  • Nach abschicken der Bestellung klicken Sie auf den Button "Finanzierung starten".
  • Geben Sie Ihre Wunschrate an & füllen Sie das Formular aus.
  • Sie bekommen direkt Ihre Unterlagen per Mail.
  • Lassen Sie schnellstmöglich das Post Ident Formular in der nächsten Postfiliale bestätigen.
  • Nach 2-3 Werktagen-Bearbeitungszeit der Bank kann die Ware, bei Verfügbarkeit, direkt an Sie versandt werden.
  • FERTIG!

Einen Kommentar schreiben

KUNDEN, DIE DIESEN ARTIKEL GEKAUFT HABEN, KAUFTEN AUCH