Descripción
Información del fabricante
Lista de compatibilidad del vehículo
Responsable en la UE
Valoraciones
Pipe de acero inoxidable HJS
Diámetro de la tubería: Ø 70 mm
Adecuado para:
VW Golf 7 incl. Sportsvan, Variante y Hatchback
1.2L TSI 63/77/81KW | 1.4L TSI 90/92/103/110KW
Skoda Octavia Tipo 5E Limusina y camioneta.
1,2l TSI 63/77/81kW | 1,4l TSI 103/110kW
Seat León 5F hatchback y ST
1.2L TSI 63/77/81KW | 1.4L TSI 90/92/103/110KW
Audi A3 8V incl. Sportback, sedán y descapotable
1.2L TFSI 77/81KW | 1.4L TFSI 90/92/103/110KW
Aviso:
-Certificación de ECE solicitada y a corto plazo disponible.
- Se han completado las pruebas de emisión necesarias y costosas.
- Hecho de acero inoxidable de alta calidad
Información del fabricante - HJS
HJS steht für mehr als 30 Jahre Erfahrung und Kompetenz im Bereich der Abgasnachbehandlung. Seit 1990 entwickelt und produziert HJS Katalysatoren und Abgas-Systeme für den Motorsport.Este artículo puede ser utilizado para los siguientes vehículos:
| Fabricante del vehículo | Modelo | Año de fabricación | Motor | Cilindrada ccm | Potencia CV(KW) |
|---|---|---|---|---|---|
| audi | 8va sportback | 05.13 - | 1.2 TFSI | 1197 | 105 (77) |
| audi | 8vs limousine | 10.13 - | 1.2 TFSI | 1197 | 105 (77) |
| audi | 8v1 | 02.13 - | 1.2 TFSI | 1197 | 105 (77) |
| audi | 8va sportback | 05.14 - | 1.2 TFSI | 1197 | 110 (81) |
| audi | 8vs limousine | 05.14 - | 1.2 TFSI | 1197 | 110 (81) |
| audi | 8v1 | 05.14 - | 1.2 TFSI | 1197 | 110 (81) |
| audi | 8v7 cabriolet | 02.16 - 10.20 | 1.4 TFSI | 1395 | 115 (85) |
| audi | 8v1 | 04.12 - | 1.4 TFSI | 1395 | 122 (90) |
| audi | 8va sportback | 09.12 - | 1.4 TFSI | 1395 | 122 (90) |
| audi | 8vs limousine | 09.13 - | 1.4 TFSI | 1395 | 122 (90) |
| audi | 8vs limousine | 09.13 - | 1.4 TFSI | 1395 | 125 (92) |
| audi | 8v1 | 05.14 - | 1.4 TFSI | 1395 | 125 (92) |
| audi | 8va sportback | 05.14 - | 1.4 TFSI | 1395 | 125 (92) |
| audi | 8v7 cabriolet | 02.14 - | 1.4 TFSI | 1395 | 125 (92) |
| audi | 8vs limousine | 05.13 - | 1.4 TFSI | 1395 | 140 (103) |
| audi | 8va sportback | 03.13 - | 1.4 TFSI | 1395 | 140 (103) |
| audi | 8v1 | 03.13 - | 1.4 TFSI | 1395 | 140 (103) |
| audi | 8v7 cabriolet | 10.13 - | 1.4 TFSI | 1395 | 140 (103) |
| audi | 8va sportback | 05.14 - | 1.4 TFSI | 1395 | 150 (110) |
| audi | 8v1 | 05.14 - | 1.4 TFSI | 1395 | 150 (110) |
| audi | 8v7 cabriolet | 05.14 - | 1.4 TFSI | 1395 | 150 (110) |
| audi | 8vs limousine | 05.14 - | 1.4 TFSI | 1395 | 150 (110) |
| seat | leon st (5f8) | 11.13 - | 1.2 TSI | 1197 | 86 (63) |
| seat | leon (5f1) | 12.12 - | 1.2 TSI | 1197 | 86 (63) |
| seat | leon (5f1) | 12.12 - | 1.2 TSI | 1197 | 86 (63) |
| seat | leon st (5f8) | 08.13 - | 1.2 TSI | 1197 | 105 (77) |
| seat | leon (5f1) | 01.13 - | 1.2 TSI | 1197 | 105 (77) |
| seat | leon (5f1) | 01.13 - | 1.2 TSI | 1197 | 105 (77) |
| seat | leon (5f1) | 04.14 - | 1.2 TSI | 1197 | 110 (81) |
| seat | leon st (5f8) | 05.14 - | 1.2 TSI | 1197 | 110 (81) |
| seat | leon st (5f8) | 10.13 - | 1.4 TSI | 1395 | 122 (90) |
| seat | leon (5f1) | 11.12 - | 1.4 TSI | 1395 | 122 (90) |
| seat | leon (5f1) | 11.12 - | 1.4 TSI | 1395 | 122 (90) |
| seat | leon st (5f8) | 05.14 - | 1.4 TSI | 1395 | 125 (92) |
| seat | leon (5f1) | 05.14 - | 1.4 TSI | 1395 | 125 (92) |
| seat | leon st (5f8) | 05.14 - | 1.4 TSI | 1395 | 125 (92) |
| seat | leon (5f1) | 09.12 - | 1.4 TSI | 1395 | 140 (103) |
| seat | leon st (5f8) | 10.13 - | 1.4 TSI | 1395 | 140 (103) |
| seat | leon (5f1) | 09.12 - | 1.4 TSI | 1395 | 140 (103) |
| seat | leon (5f1) | 05.14 - | 1.4 TSI | 1395 | 150 (110) |
| seat | leon st (5f8) | 05.14 | 1.4 TSI | 1395 | 150 (110) |
| skoda | octavia (5e3) | 11.12 - | 1.2 TSI | 1197 | 86 (63) |
| skoda | octavia combi (5e5) | 11.12 - | 1.2 TSI | 1197 | 86 (63) |
| skoda | octavia (5e3) | 11.12 - | 1.2 TSI | 1197 | 105 (77) |
| skoda | octavia combi (5e5) | 11.12 - | 1.2 TSI | 1197 | 105 (77) |
| skoda | octavia combi (5e5) | 05.15 - | 1.2 TSI | 1197 | 110 (81) |
| skoda | octavia (5e3) | 05.15 - | 1.2 TSI | 1197 | 110 (81) |
| skoda | octavia combi (5e5) | 11.12 - | 1.4 TSI | 1395 | 140 (103) |
| skoda | octavia (5e3) | 11.12 - | 1.4 TSI | 1395 | 140 (103) |
| skoda | octavia combi (5e5) | 08.14 - | 1.4 TSI | 1395 | 150 (110) |
| skoda | octavia (5e3) | 08.14 - | 1.4 TSI | 1395 | 150 (110) |
| vw | golf 7 (5g1, be1) | 08.12 - | 1.2 TSI | 1197 | 86 (63) |
| vw | golf 7 (5g1, be1) | 11.12 - | 1.2 TSI | 1197 | 105 (77) |
| vw | golf 7 (5g1, be1) | 04.14 - | 1.2 TSI | 1197 | 110 (81) |
| vw | golf 7 (5g1, be1) | 11.12 - | 1.4 TSI | 1395 | 122 (90) |
| vw | golf 7 (5g1, be1) | 11.12 - | 1.4 TSI | 1395 | 122 (90) |
| vw | golf 7 (5g1, be1) | 05.14 - | 1.4 TSI | 1395 | 125 (92) |
| vw | golf 7 (5g1, be1) | 05.14 - | 1.4 TSI | 1395 | 125 (92) |
| vw | golf 7 (5g1, be1) | 11.12 - | 1.4 TSI | 1395 | 140 (103) |
| vw | golf 7 (5g1, be1) | 05.14 - | 1.4 TSI | 1395 | 150 (110) |
Fabricante
Nombre empresa
HJS Emission Technology GmbH & Co. KG
Dirección
Dieselweg 12
Menden
Sauerland
58706
DeutschlandCorreo electrónico
hjs@hjs.com
Teléfono
02373 987 0
Escribir una valoración
CLIENTES QUE COMPRARON ESTE ARTÍCULO TAMBIÉN COMPRARON