Manufacturer: Rieger

Product No.: K00053479
  • Top quality
  • Easy assembly
  • Durable and robust

Shipping: on request

excl. shipping

Item name:Rieger rear insert only for M package rear apron without grid

Article characteristics:without grid insert left/right, for double tailpipe left. u. Re. (435i/440i), (4x80mm ø), ABS, for vehicles. with M technology,
Incl. aluminum grille, mounting accessories,

ReportMaterial:ABS

Scope of delivery: aluminum grille

Appraise:registration-free, article is e.g. B. delivered with ABE/certificate (no registration necessary). registration-free, article is e.g. B. delivered with ABE/certificate (no registration necessary).

 

Vehicle data:

BMW

4 Series F32 (3C): 11.12-06.15 (up to facelift), 07.15- (from facelift) LCI | Coupe (3-door)
4 Series F33 (3C): 03.13-06.15 (up to facelift), 07.15- (from facelift) LCI | Convertible
4 Series F36 (3C): 05.14-06.15 (up to facelift), 07.15- (from facelift) LCI | Gran Coupé (5-door.)Vehicle characteristics:M technology

 

Manufacturer information - Rieger

Über Rieger Tuning RIEGER als international tätiger Hersteller und Global Player der Tuningbranche baut jährlich sein weltweites Vertriebsnetz weiter aus. Auf dem Globus gibt es kaum ein Land, das nicht mit RIEGER-Produkten versorgt wird. Der Anteil des Außenhandels am Gesamtumsatz liegt derzeit schon bei über 60%. Zum Kundenkreis von RIEGER zählen mittlerweile über 150.000 Adressen weltweit. Diese sehr erfreuliche Entwicklung verdankt RIEGER in hohem Maße dem großen Engagement seiner Mitarbeiter, seiner Geschäftspartner auf der ganzen Welt und letztendlich Ihnen als Kunden für Ihr Vertrauen. Das weltweite Interesse an RIEGER Tuning Teilen spricht für die Exklusivität und die Qualität der von RIEGER produzierten Made in Germany Teile. Toni Rieger hat seine Firma von der “Tuning-Garage" zum namhaften mittelständischen Hersteller etabliert, der sich deutlich von anderen Tunern unterscheidet. Das Design neuer Produkte, der Modellbau, die Werkzeugfertigung und schließlich die Serienproduktion der ABS-Teile erfolgt im Hause RIEGER. Das Designteam besteht aus dem Verkaufsteam, das Ideen einbringt, dem Werkstatt-Team, das die praktische Durchführbarkeit beurteilt, und als letzte Instanz dem Chefdesigner, Rieger Toni, der zuletzt entscheidet, wie es gemacht wird. Der Modell- und Werkzeugbau erfolgt durch erfahrenen Spezialisten aus der RIEGER Werkstatt auf 4 weiteren Hebebühnen. Daneben werden auch alle Gussformen für die Erstellung der Tiefzieh- und Fräswerkzeuge selbst angefertigt.

This article can be used, among others, for the following vehicles:

Manufacturer Model Year of Manufacture Motor Engine Capacity (cc) Power HP(kW)
bmw f36 gran coupe 07.14 - 420 i xDrive 1997 184 (135)
bmw f32, f82 coupe 11.13 - 420 i 1997 184 (135)
bmw f36 gran coupe 03.14 - 420 i 1997 184 (135)
bmw f33, f83 cabriolet 07.14 - 420 i 1997 184 (135)
bmw f32, f82 coupe 11.13 - 420 i xDrive 1997 184 (135)
bmw f33, f83 cabriolet 10.13 - 428 i 1997 245 (180)
bmw f33, f83 cabriolet 01.14 - 428 i xDrive 1997 245 (180)
bmw f36 gran coupe 03.14 - 428 i 1997 245 (180)
bmw f32, f82 coupe 07.13 - 428 i xDrive 1997 245 (180)
bmw f36 gran coupe 03.14 - 428 i xDrive 1997 245 (180)
bmw f32, f82 coupe 07.13 - 428 i 1997 245 (180)
bmw f36 gran coupe 03.14 - 435 i 2979 306 (225)
bmw f33, f83 cabriolet 07.14 - 435 i xDrive 2979 306 (225)
bmw f32, f82 coupe 07.13 - 435 i xDrive 2979 306 (225)
bmw f36 gran coupe 07.14 - 435 i xDrive 2979 306 (225)
bmw f32, f82 coupe 07.13 - 435 i 2979 306 (225)
bmw f33, f83 cabriolet 10.13 - 435 i 2979 306 (225)
bmw f33, f83 cabriolet 10.13 - 435 i 2979 340 (250)
bmw f33, f83 cabriolet 07.14 - 435 i xDrive 2979 340 (250)
bmw f36 gran coupe 03.14 - 418 d 1995 143 (105)
bmw f36 gran coupe 03.14 - 03.15 420 d 1995 184 (135)
bmw f32, f82 coupe 11.13 - 03.15 420 d xDrive 1995 184 (135)
bmw f32, f82 coupe 07.13 - 03.15 420 d 1995 184 (135)
bmw f33, f83 cabriolet 10.13 - 07.15 420 d 1995 184 (135)
bmw f36 gran coupe 03.14 - 03.15 420 d xDrive 1995 184 (135)
bmw f33, f83 cabriolet 07.14 - 425 d 1995 218 (160)
bmw f32, f82 coupe 01.14 - 425 d 1995 218 (160)
bmw f36 gran coupe 07.14 - 430 d xDrive 2993 258 (190)
bmw f32, f82 coupe 01.14 - 430 d xDrive 2993 258 (190)
bmw f32, f82 coupe 11.13 - 430 d 2993 258 (190)
bmw f33, f83 cabriolet 07.14 - 430 d 2993 258 (190)
bmw f36 gran coupe 07.14 - 430 d 2993 258 (190)
bmw f33, f83 cabriolet 10.13 - 430 d 2993 286 (210)
bmw f32, f82 coupe 11.13 - 435 d xDrive 2993 313 (230)
bmw f36 gran coupe 07.14 - 435 d xDrive 2993 313 (230)
bmw f33, f83 cabriolet 07.14 - 435 d xDrive 2993 313 (230)

Write Product Review

CUSTOMERS ALSO BOUGHT